踏入10月份,最少8銀行加存息,5間銀行的存息達4.8厘或以上,比綠債更高息。即睇10月份加息銀行︰
- 集友銀行新推128天存期,高達4.5厘,需80萬元新資金。
- 建行亞洲3個月存息加至4.85厘,屬全新理財客戶,現有客戶則要存款額達500萬元才有4.85厘。
- 虛銀Mox加6個月存息至最高4.3厘,當中包括新資金額外1.3厘年利率。
- 花旗把3個月5厘的優惠,延續至10月14日。不過門檻極高,需為私人客戶業務戶口新客戶,並持有最少7.8萬元的指定產品結存。
- 工銀亞洲把3個月存期加至4.9厘,存款額由10萬元至80萬元,一季可收息達9800元。這屬全新客戶的分行新資金優惠,一般綜合戶口也可。
- 東亞銀行把4個月4.88厘下架,但3個月存期則加至4.88厘,適用於全新顯卓理財客戶、或全新顯卓私人理財客戶。
- 交銀香港把3個月存期加至4.7厘,適用於指定客戶的100萬元網上新資金;一般客戶、2萬元起存也有4.4厘。
- 大新銀行6個月與3個月存期均加至4.6厘,屬全新VIP銀行客戶優惠,適用於10萬至50萬元新資金。
- 虛銀富融加息至最高4.6厘,屬6個月存期;12個月存期也加至4.5厘,屬虛銀中最高。
- 虛銀匯立銀行則把24個月存期加至4.6厘,2年期而言屬全城最高。18個月及12個月存期,分別加至4.5厘及4.4厘。
- 華僑銀行的9個月及6個月存期,一律加至4.5厘,當中9個月存期屬全城最高。
- 南洋商業銀行把12個月存期加至最高4.2厘,但需為特選南商理財客戶的新資金。
花旗銀行5.0厘(延至10月14日到期) | |||
年利率 | 存款期 | 起存額 | 其他要求 |
5.0厘 | 3個月 | 5萬元 | 全新花旗私人客戶業務戶口,並持有指定產品結存達7.8萬元 |
工銀亞洲4.9厘 | |||
年利率 | 存款期 | 起存額 | 其他要求 |
4.9厘 | 3個月 | 10萬元至80萬元 | 全新客戶分行新資金 |
信銀國際4.88厘(已到期) | |||
年利率 | 存款期 | 起存額 | 其他要求 |
4.88厘 | 3個月 | 200萬元 | 分行新資金 |
東亞4.88厘 | |||
年利率 | 存款期 | 起存額 | 其他要求 |
4.88厘 | 3個月 | 10萬元 | 全新「顯卓理財」;全新「顯卓私人理財」客戶需200萬元起存 |
建行亞洲4.85厘 | |||
年利率 | 存款期 | 起存額 | 其他要求 |
4.85厘 | 3個月 | 500萬元 | 全新「貴賓理財」客戶 |
富邦4.8厘 | |||
年利率 | 存款期 | 起存額 | 其他要求 |
4.8厘 | 12、6及3個月 | 50萬元 | 手機銀行新資金 |
交銀香港4.7厘 | |||
年利率 | 存款期 | 起存額 | 其他要求 |
4.7厘 | 3個月 | 100萬元 | 通達私人財富、通達理財或交銀理財的網上新資金 |
創興銀行4.7厘 | |||
年利率 | 存款期 | 起存額 | 其他要求 |
4.7厘 | 3個月 | 50萬元 | 全新客戶完成指定項目 |
大新銀行4.6厘 | |||
年利率 | 存款期 | 起存額 | 其他要求 |
4.6厘 | 6個月、3個月 | 10萬-50萬元 | 全新VIP客戶分行新資金 |
大眾銀行4.6厘 | |||
年利率 | 存款期 | 起存額 | 其他要求 |
4.6厘 | 6個月 | 50萬元 | 手機銀行新資金 |
匯立銀行4.6厘 | |||
年利率 | 存款期 | 起存額 | 其他要求 |
4.6厘 | 24個月 | 10元 | 虛擬銀行,只有電子渠道 |
4.5厘 | 18個月 |
富融銀行4.6厘 | |||
年利率 | 存款期 | 起存額 | 其他要求 |
4.6厘 | 6個月 | 不設最低起存額 | 虛擬銀行,只有電子渠道 |
4.5厘 | 12個月 |
高達4.5厘的也有以下選擇,主要涵蓋3至6個月存期,華僑銀行則設9個月4.5厘,為該存期目前最高息︰
華僑銀行4.5厘 | |||
年利率 | 存款期 | 起存額 | 其他要求 |
4.5厘 | 9個月、6個月 | 10萬元 | 宏富理財客戶新資金 |
集友銀行4.5厘 | |||
年利率 | 存款期 | 起存額 | 其他要求 |
4.5厘 | 128天 | 80萬元 | 分行新資金 |
滙豐銀行4.5厘 | |||
年利率 | 存款期 | 起存額 | 其他要求 |
4.5厘 | 6個月 | 1萬元 | 尚玉或卓越理財客戶新資金 |
中銀香港4.5厘 | |||
年利率 | 存款期 | 起存額 | 其他要求 |
4.5厘 | 6個月 | 1萬元 | 個人客戶網上新資金 |
恒生銀行4.5厘 | |||
年利率 | 存款期 | 起存額 | 其他要求 |
4.5厘 | 6個月 | 1萬元 | 綜合客戶網上新資金 |
平安壹賬通4.5厘 | |||
年利率 | 存款期 | 起存額 | 其他要求 |
4.5厘 | 4個月 | 100元 | 虛擬銀行,只有電子渠道 |
資料來源:香港經濟日報
HOUSE101.com.hk
▲ HOUSE101 香港網上搵樓放盤平台

▲ APS101 全新地產代理工作系統

今時今日身處香港這個活力之都,實在讓人忙得透不過氣… 與你談討居家生活、提供置業貼士、講盡全城熱話。尋覓置愛?由這裡開始!