• 12個月前(131)
  • 12個月內(2)
  • 3個月內
  • 1個月內
01室
02室
03室
04室
05室
06室
07室
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
289 342 $438 2022 47.0%
294 353 $320 2012 300.0%
350 421 $628 2020 46.0%
367 422 $282 2011 -
353 423 - -
297 356 $600 2021 62.2%
291 339 $200 2010 43.9%
293 342 $130 2008 50.9%
294 353 $238 2012 63.0%
350 421 - -
367 422 $155 2008 8.3%
353 423 $140 2007 12.0%
297 356 $498 2021 28.4%
291 339 $183 1997 27.6%
293 342 $530 2020 324.0%
294 353 $158 2010 9.9%
350 421 $168 1996 5.0%
367 422 $420 2023 3.5%
353 423 $120 2006 20.7%
297 356 $186 1997 59.2%
291 339 $107 2006 18.9%
293 342 $103 2006 32.9%
294 353 $106 2007 -
350 421 $160 1996 -
367 422 - -
353 423 $156 1995 22.8%
297 356 $258 2012 58.7%
291 339 $122 2007 73.0%
293 342 $103 2005 18.4%
294 353 - -
350 421 $233 2011 50.3%
367 422 $150 2008 -
353 423 $164 2008 9.2%
297 356 $480 2021 235.7%
291 339 - -
293 342 $514 2022 2.8%
294 353 $80 2003 -
350 421 $109 2002 51.1%
367 422 $420 2016 84.1%
353 423 $275 2011 35.5%
297 356 $356 2016 41.3%
291 339 - -
293 342 $533 2019 55.5%
290 353 $235 2011 -
350 421 $138 1998 13.8%
367 422 $123 2006 4.7%
353 423 $448 2015 124.0%
297 356 $485 2021 21.9%
291 339 $490 2020 473.1%
293 342 $175 2010 11.6%
294 353 $175 1997 -
350 421 $475 2023 13.1%
367 422 $100 1997 -
353 423 - -
297 356 $378 2014 155.4%
291 339 $156 2009 44.0%
293 342 $371 2017 68.4%
294 353 - -
350 421 - -
367 422 $312 2012 75.3%
353 423 $223 2011 19.9%
297 356 $99 2006 26.9%
291 339 $153 1996 10.1%
293 342 $153 1996 53.3%
294 353 $247 2011 19.4%
350 421 $550 2020 46.7%
367 422 - -
353 423 $177 1996 -
297 356 $371 2016 12.4%
291 339 - -
293 342 $145 1996 -
294 353 $126 1996 -
350 421 $150 1999 -
367 422 - -
353 423 $163 2007 20.7%
297 356 $134 1999 6.6%
291 339 $355 2016 68.2%
293 342 $126 1994 -
294 353 - -
350 421 - -
367 422 $568 2021 24.0%
353 423 $160 2009 -
297 356 $545 2020 36.2%
291 339 $136 2009 16.6%
293 342 $496 2022 25.2%
294 353 - -
350 421 $560 2018 250.0%
367 422 $125 2000 17.5%
353 423 $195 2009 52.3%
297 356 $94 2001 -
291 339 $145 1995 20.8%
293 342 $158 1994 -
294 353 $160 2008 1.3%
350 421 $97 2002 48.2%
367 422 $386 2014 49.6%
353 423 $472 2017 111.6%
297 356 $124 2007 8.8%
291 339 $325 2014 175.4%
293 342 - -
294 353 $433 2017 26.2%
350 421 - -
367 422 - -
353 423 $200 2012 -
297 356 $530 2018 211.8%
291 339 $325 2014 37.7%
293 342 $546 2020 20.5%
294 353 $408 2017 19.5%
350 421 $450 2022 -
367 422 $453 2016 61.8%
353 423 $173 1994 -
297 356 - -
291 339 $530 2019 386.2%
293 342 - -
294 353 $250 2012 25.0%
350 421 $85 1994 -
367 422 $239 2010 36.5%
353 423 - -
297 356 $100 2005 -
291 339 - -
293 342 $71 2003 16.4%
294 353 $338 2013 118.1%
350 421 - -
367 422 $600 2019 29.6%
353 423 $520 2022 22.4%
297 356 $169 2009 12.9%
291 339 $215 2011 78.4%
293 342 - 2014 100.0%
294 353 $466 2018 137.2%
350 421 $138 1999 -
367 422 - -
353 423 $176 1996 -
297 356 $556 2020 79.3%
291 339 $518 2021 42.8%
293 342 $165 2010 13.4%
294 353 $50 1999 -
350 421 - -
367 422 $404 2014 36.9%
353 423 $128 2006 31.6%
297 356 $265 2012 45.8%
291 339 $208 2011 60.0%
293 342 $110 2000 -
294 353 $199 1997 32.7%
350 421 $143 1993 -
367 422 $560 2021 143.5%
353 423 $188 1996 32.0%
297 356 $258 2011 32.0%
291 339 $162 2009 17.8%
293 342 $100 2000 -
294 353 - -
350 421 $81 2003 70.0%
367 422 $156 1999 37.6%
353 423 $250 2011 9.3%
297 356 $575 2019 355.3%
291 339 $451 2017 114.8%
293 342 $574 2019 27.0%
294 353 $186 2009 25.5%
350 421 $441 2014 51.1%
367 422 - -
353 423 - -
297 356 $478 2019 139.2%
291 339 $170 2008 12.0%