• 12個月前(80)
  • 12個月內(1)
  • 3個月內(1)
  • 1個月內(1)
05室
06室
07室
08室
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
1,055 1,267 $550 1999 1.9%
1,082 1,298 $1,000 2010 12.4%
1,075 1,292 $638 1996 50.1%
988 1,191 $540 1995 25.6%
1,051 1,267 $1,360 2014 -
1,082 1,298 $550 1999 -
1,075 1,292 - -
988 1,191 $1,311 2025 38.0%
1,051 1,267 $750 2007 0%
1,082 1,298 $1,860 2023 13.5%
1,077 1,292 $1,340 2013 -
988 1,191 $530 1999 -
1,051 1,267 $725 2017 15.4%
1,082 1,298 $1,870 2015 0%
1,075 1,292 - -
988 1,191 $895 2009 49.2%
1,051 1,267 $410 2002 -
1,082 1,298 $1,050 2010 81.0%
1,077 1,292 $998 2008 88.3%
988 1,191 $580 2006 5.5%
1,051 1,267 $1,538 2024 -
1,082 1,298 $670 2006 4.3%
1,077 1,292 $1,480 2013 39.9%
991 1,191 $795 1997 28.2%
1,051 1,267 $1,999 2020 188.5%
1,081 1,298 - -
1,075 1,292 $1,955 2020 212.8%
991 1,191 - -
1,051 1,267 $550 2000 -
1,082 1,298 $590 2005 37.1%
1,075 1,292 $590 1993 -
991 1,191 - -
1,055 1,267 $690 2005 -
1,082 1,298 - -
1,077 1,292 $1,900 2017 142.0%
991 1,191 $490 1995 -
1,051 1,267 $1,260 2010 38.5%
1,081 1,298 $728 1998 -
1,075 1,292 $798 1994 0%
988 1,191 $1,390 2011 73.8%
1,055 1,267 - -
1,081 1,298 - -
1,077 1,292 $1,080 2008 47.2%
988 1,191 $767 2007 123.6%
1,051 1,267 $1,650 2012 166.1%
1,081 1,298 - -
1,075 1,292 $463 1993 7.4%
991 1,191 $500 1995 -
1,051 1,267 - -
1,082 1,298 - -
1,075 1,292 $450 1993 -
988 1,191 $365 2002 -
1,051 1,267 $560 1995 -
1,081 1,298 $640 1998 0%
1,075 1,292 - -
988 1,191 - -
1,051 1,267 $875 2009 53.0%
1,082 1,298 $1,490 2011 103.5%
1,075 1,292 $170 2004 -
988 1,191 $600 2006 32.6%
1,051 1,267 $1,060 2007 35.0%
1,082 1,298 - -
1,077 1,292 - -
991 1,191 $1,521 2012 160.0%
1,055 1,267 $590 1999 9.1%
1,081 1,298 - -
1,075 1,292 $2,300 2021 -
988 1,191 $1,521 2012 196.5%
1,051 1,267 $1,030 2007 35.5%
1,082 1,298 $800 2007 9.1%
1,077 1,292 $430 2002 -
988 1,191 $200 2007 70.4%
1,055 1,267 $430 2002 -
1,082 1,298 $735 2007 -
1,077 1,292 $708 2006 -
988 1,191 $1,700 2017 80.8%
1,051 1,267 - -
1,081 1,298 - -
1,077 1,292 - -
988 1,191 $715 2007 57.1%
1,055 1,267 - -
1,081 1,298 $1,033 1997 58.9%
1,075 1,292 $506 1993 -
991 1,191 $565 1993 -
1,051 1,267 $180 2014 69.0%
1,082 1,298 $2,550 2018 106.0%
1,077 1,292 $1,700 2012 165.6%
988 1,191 $1,685 2015 56.3%
1,051 1,267 $671 1995 -
1,081 1,298 - -
1,077 1,292 $1,238 2010 40.7%
988 1,191 $692 1998 1.6%
1,051 1,267 $600 1998 -
1,082 1,298 - -
1,075 1,292 $530 1998 -
991 1,191 $595 1999 16.7%
1,051 1,267 $1,980 2016 157.1%
1,082 1,298 $2,250 2020 216.9%
1,077 1,292 $1,020 1997 -
991 1,191 $920 1997 -
1,051 1,267 $380 2007 54.1%
1,082 1,298 $1,420 2008 18.5%
1,077 1,292 $1,100 2007 0%
988 1,191 - -