• 12個月前(64)
  • 12個月內(2)
  • 3個月內(1)
  • 1個月內(1)
A室
B室
C室
D室
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
255 369 $490 2013 63.3%
249 359 $330 2011 -
266 384 $350 2008 22.8%
238 344 $198 1996 -
255 369 $297 2013 0%
249 359 $515 2020 74.6%
266 384 $226 1997 64.4%
238 344 $400 2020 100.0%
255 369 - -
249 359 $523 2021 2.5%
266 384 - -
238 344 $135 2005 39.5%
255 369 $200 1997 -
249 359 $418 2015 20.1%
266 384 - -
238 344 $147 1996 -
255 369 $250 2010 42.9%
249 359 $457 2015 82.1%
266 384 $534 2022 8.0%
238 344 $340 2011 85.8%
255 369 $265 2010 55.0%
249 359 $180 1998 1.2%
266 384 $525 2021 103.5%
238 344 $167 1998 29.1%
255 369 $140 2005 7.7%
249 359 $510 2020 28.1%
266 384 - -
238 344 $505 2018 23.2%
255 369 - -
249 359 $163 1996 -
266 384 $495 2017 362.6%
238 344 $440 2015 144.4%
255 369 - -
249 359 $273 2010 19.7%
266 384 $141 2000 0%
238 344 $510 2018 18.6%
255 369 $540 2019 166.0%
249 359 $505 2020 9.8%
266 384 $298 2010 62.0%
238 344 $282 2010 302.6%
255 369 $350 2011 96.6%
249 359 - -
266 384 $460 2023 93.3%
238 344 - -
255 369 $280 2011 89.2%
249 359 $418 2023 10.9%
266 384 $425 2014 -
238 344 $261 2009 18.8%
255 369 $142 1993 0%
249 359 $138 2000 -
266 384 $586 2018 179.1%
238 344 $540 2018 0%
255 369 $526 2021 102.3%
249 359 $273 2010 73.9%
266 384 $177 1995 -
238 344 $335 2025 86.1%
255 369 $268 2010 28.9%
249 359 $485 2017 174.8%
266 384 $578 2018 46.0%
238 344 $560 2018 30.2%
255 369 $410 2014 3.8%
249 359 $532 2020 168.7%
266 384 $455 2024 15.7%
238 344 $550 2021 0%
255 369 $400 2023 5.3%
249 359 $200 2006 26.6%
266 384 - -
238 344 $538 2020 90.8%
337 566 - -
337 566 $540 2011 0%
337 584 - -
337 584 $220 1993 -
337 584 - -
337 584 $407 2010 49.1%
337 584 $324 1997 43.9%
337 584 $150 2003 5.7%
337 566 $595 2016 126.2%
337 566 $852 2018 48.1%