• 12個月前(9)
  • 12個月內
  • 3個月內
  • 1個月內
A室
B室
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
1,197 1,494 $390 2009 23.8%
1,197 1,494 $1,050 2018 600.0%
1,197 1,494 $373 2009 24.3%
1,205 1,494 $168 2003 52.8%
1,197 1,494 $795 2015 0.0%
1,197 1,494 $335 2006 0.0%
1,197 1,494 $290 2005 -
1,197 - - -
1,205 1,494 $199 2004 28.9%
1,197 1,494 $688 1997 -