• 12個月前(38)
  • 12個月內
  • 3個月內
  • 1個月內
A室
B室
C室
D室
E室
F室
G室
H室
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
292 398 $210 2012 110.0%
292 398 $285 2014 185.3%
299 398 $100 1998 10.7%
299 398 $106 1996 -
332 442 $100 2007 40.5%
311 426 $370 2016 -
360 490 $360 2013 81.8%
360 490 $228 2011 97.4%
299 398 $160 2023 100.0%
292 398 $164 2011 147.8%
299 398 $72 2005 39.9%
299 398 $400 2020 0.0%
326 442 $93 2005 32.9%
320 426 $68 2004 60.7%
368 490 $90 2002 42.9%
360 490 $280 2012 60.0%
292 398 $338 2015 189.4%
299 398 - -
294 398 $406 2021 212.3%
299 398 $77 2004 38.8%
326 442 $490 2018 66.1%
320 426 $100 2007 16.7%
360 490 $229 2011 21.8%
360 490 $360 2014 84.6%
292 398 $297 2014 207.6%
299 398 $91 2006 10.4%
299 398 $352 2024 528.6%
299 398 $88 2007 43.2%
326 442 - -
320 426 $100 2000 22.0%
360 490 $180 2016 10.0%
360 490 $133 2008 3.1%
664 885 $165 2000 42.3%
601 801 $708 2020 424.4%
664 885 $236 1993 -
671 915 $590 2016 195.0%
664 885 - -
601 801 - -
664 885 - -
671 915 $198 2010 23.8%
664 885 $225 1996 -
584 801 $648 2018 165.8%
657 885 $190 1993 -
686 915 - -