• 12個月前(53)
  • 12個月內(1)
  • 3個月內(1)
  • 1個月內
A室
B室
C室
D室
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
633 840 $143 2007 30.9%
634 851 $168 2009 -
547 733 $440 2010 37.5%
546 736 - -
633 840 $560 2019 90.0%
634 851 $430 2014 109.9%
547 733 $190 2004 24.1%
546 736 $76 2004 42.7%
633 840 $308 1992 0%
634 851 $725 2021 151.5%
547 733 $570 2017 60.6%
546 736 $242 1999 0%
633 840 $730 2020 290.4%
634 851 $760 2019 102.7%
547 733 $583 2017 0%
546 736 - -
633 840 $640 2023 93.9%
634 851 $780 2021 169.0%
547 733 $550 2023 53.6%
546 736 $580 2017 353.1%
633 840 $410 2011 4.8%
634 851 $680 1997 -
547 733 $328 2010 -
546 736 $209 2004 0%
633 840 $667 2016 111.8%
634 851 $320 2010 -
547 733 $618 2019 18.9%
546 736 $518 2014 38.1%
633 840 - -
634 851 $733 2017 62.9%
547 733 $270 1999 0%
546 736 $453 1997 0%
633 840 $448 1994 0%
634 851 - -
547 733 $472 2014 20.4%
546 736 $260 2008 30.1%
633 840 - -
634 851 $417 1996 0%
547 733 $265 2009 28.4%
546 736 $350 2012 45.8%
633 840 $480 1997 48.6%
634 851 $340 1992 0%
547 733 $525 1997 90.9%
546 736 $137 2003 0%
633 840 - -
634 851 $305 2001 16.2%
547 733 $680 2019 29.5%
546 736 $508 2024 45.1%
633 840 $338 1999 -
634 851 $808 2021 188.6%
547 733 $485 2025 115.6%
546 736 $530 2015 52.3%
633 840 $240 2001 0%
634 851 $130 2009 0%
547 733 $154 2002 -
546 736 $240 2007 -
633 840 $550 2012 0%
634 851 $180 2003 125.0%
547 733 $268 2006 0%
546 736 $290 1992 33.6%