• 12個月前(79)
  • 12個月內(3)
  • 3個月內
  • 1個月內
A室
B室
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
1,816 2,375 $2,010 2009 -
1,336 - $2,000 2013 43.1%
1,846 2,356 $2,356 2008 -
1,361 1,753 $3,200 2021 53.1%
1,821 2,356 $3,200 2023 2.6%
1,361 1,753 $2,510 2016 51.7%
1,821 2,356 $2,560 2008 -
1,361 1,753 $2,730 2018 102.0%
1,846 2,356 $2,550 2008 -
1,351 1,753 $1,298 2007 -
1,821 2,356 $2,660 2009 -
1,361 1,753 $1,306 2007 -
1,821 2,356 $2,969 2011 -
1,361 1,753 $2,528 2023 57.0%
1,846 2,356 $4,280 2021 65.2%
1,351 1,753 $2,038 2012 46.8%
1,846 2,356 $3,688 2016 29.9%
1,361 1,753 $2,630 2015 73.7%
1,821 2,356 $3,063 2011 10.8%
1,351 1,753 $1,400 2007 -
1,846 2,356 $4,500 2021 91.0%
1,361 1,753 $2,160 2014 52.5%
1,846 2,356 $4,580 2022 9.1%
1,351 1,753 $1,496 2009 3.9%
1,821 2,356 $2,980 2008 -
1,351 1,753 $3,180 2018 117.1%
1,846 2,356 $2,733 2007 -
1,351 1,753 $2,080 2011 44.6%
1,821 2,356 $3,050 2010 23.3%
1,351 1,753 $1,382 2007 -
1,821 2,356 $3,100 2010 14.4%
1,351 1,753 $1,565 2007 11.8%
1,846 2,356 $2,551 2007 -
1,351 1,753 $1,396 2007 -
1,846 2,356 $3,768 2016 46.0%
1,351 1,753 $1,668 2007 0%
1,847 2,356 $4,500 2020 71.2%
1,382 1,755 $3,000 2023 102.7%
1,822 2,356 $4,150 2020 61.7%
1,364 1,755 $1,500 2007 -
1,822 2,356 $2,700 2007 -
1,364 1,755 $2,260 2011 44.9%
1,822 2,356 $2,990 2009 -
1,364 1,755 $2,200 2011 36.6%
1,822 2,356 $2,460 2009 -
1,382 1,755 $2,600 2015 36.8%
1,822 2,356 $2,573 2007 -
1,382 1,755 $2,290 2014 43.6%
1,822 2,356 $2,650 2007 -
1,364 1,755 $1,593 2007 -
1,822 2,356 $3,200 2010 4.3%
1,364 1,755 $1,660 2007 0%
1,847 2,356 $4,260 2014 73.9%
1,382 1,755 $1,497 2007 -
1,847 2,356 $2,890 2010 7.9%
1,364 1,755 $2,609 2012 67.6%
1,822 2,356 $2,700 2007 -
1,364 1,755 $1,803 2008 19.2%
1,822 2,356 $2,700 2006 -
1,382 1,755 $1,567 2007 -
1,826 2,356 $2,545 2009 -
1,382 1,755 $1,521 2007 -
1,826 2,356 $2,648 2006 -
1,364 1,755 $1,870 2008 22.9%
1,826 2,356 $4,100 2018 27.6%
1,364 1,755 $1,588 2007 -
- - - -
- - - -
1,826 2,356 $2,750 2006 -
1,364 1,755 $1,521 2007 -
1,826 2,356 $2,760 2007 -
1,382 1,755 $1,810 2008 9.6%
1,850 2,356 $4,350 2014 32.6%
1,364 1,755 $1,610 2007 -
- - - -
- - - -
1,850 2,356 $2,677 2007 -
1,382 1,755 $1,556 2007 -
1,826 2,356 $2,702 2006 -
1,364 1,755 $1,648 2007 -
1,851 2,356 $2,300 2009 21.8%
1,383 1,755 $3,632 2017 113.7%
1,827 2,356 $4,368 2013 44.6%
1,365 1,755 $1,620 2007 -
- - $6,108 2006 -
- - - -
3,989 4,900 $10,368 2012 -
- - - -
- - - -
- - - -