• 12個月前(44)
  • 12個月內(2)
  • 3個月內(1)
  • 1個月內
A室
B室
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
220 355 $109 2010 26.5%
220 355 $345 2017 43.8%
220 355 $380 2019 63.4%
220 355 $330 2020 15.4%
220 355 $91 2009 21.9%
220 355 $80 2008 33.3%
220 355 $130 2011 49.4%
220 355 $225 2013 136.8%
220 355 $283 2015 54.0%
220 355 $89 2008 29.0%
220 355 $200 2014 325.5%
220 355 $68 2007 51.1%
220 355 $360 2021 309.1%
220 355 $30 2005 73.6%
220 355 $95 1999 3.1%
220 355 $80 2001 16.0%
220 355 $295 2017 96.7%
220 355 $98 2009 36.1%
220 355 $265 2024 33.8%
220 355 $216 2014 70.3%
220 355 $392 2020 33.8%
220 355 $388 2020 150.3%
220 355 $276 2015 44.5%
220 355 $395 2018 674.5%
220 355 $382 2021 10.7%
220 355 $146 1997 35.2%
220 355 $355 2020 57.8%
220 355 $386 2018 211.3%
220 355 $400 2018 37.9%
220 355 $368 2021 11.5%
220 355 $372 2021 394.0%
220 355 $398 2020 20.6%
220 355 $290 2017 302.8%
220 355 $360 2018 242.9%
220 355 $400 2020 156.4%
220 355 $380 2018 105.4%
220 355 $308 2015 126.5%
220 355 $162 2011 39.9%
220 355 $140 1997 -
220 355 $360 2019 45.2%
220 355 $280 2017 218.2%
220 355 $126 1996 5.0%
220 355 $110 1996 -
220 355 $278 2016 28.1%
220 355 - -
220 355 $300 2023 44.2%
- - $32 2021 -