- 12個月前(76)
- 12個月內(1)
- 3個月內
- 1個月內
01室
02室
03室
04室
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
229 339 $59 2002 63.1%
210 325 $67 2002 52.1%
210 325 $418 2020 20.1%
229 339 $269 2012 258.7%
229 339 - -
210 325 $399 2017 25.6%
210 325 $175 1997 34.8%
229 339 $152 2009 12.6%
229 339 $430 2019 117.2%
210 325 $112 1999 11.3%
210 325 $145 2009 6.6%
229 339 - -
229 339 $130 2008 0%
210 325 - -
210 325 $328 2014 -
229 339 $125 2007 35.9%
229 339 $279 2012 372.9%
210 325 $285 2024 185.0%
210 325 $203 2010 35.3%
229 339 $285 2012 32.6%
229 339 $108 2007 19.1%
210 325 $306 2024 209.1%
210 325 $460 2021 32.3%
229 339 $200 2010 85.9%
229 339 $350 2023 4.4%
210 325 - -
210 325 $123 2000 9.0%
229 339 $142 1995 -
229 339 $324 2014 33.9%
210 325 $400 2015 56.8%
210 325 $195 2010 90.2%
229 339 $463 2020 48.0%
229 339 $158 1994 -
210 325 $173 2009 8.8%
210 325 $190 2010 -
229 339 $173 2009 105.2%
229 339 $109 2006 40.4%
210 325 - -
210 325 $86 2004 8.9%
229 339 - -
229 339 $240 2011 29.0%
210 325 - -
210 325 $114 2006 20.4%
229 339 $255 2011 -
229 339 $315 2014 68.5%
210 325 $163 2008 68.0%
210 325 $333 2016 306.1%
229 339 $478 2020 241.4%
229 339 $250 2011 15.7%
210 325 $85 2002 40.7%
210 325 $186 2009 10.7%
229 339 - -
229 339 $382 2017 67.5%
210 325 $425 2017 93.2%
210 325 $490 2021 202.5%
229 339 $488 2020 28.4%
229 339 $395 2023 618.2%
210 325 $488 2020 19.0%
210 325 $100 2013 23.0%
229 339 - -
229 339 $243 2011 -
210 325 $363 2014 161.2%
210 325 $189 2009 50.9%
229 339 - -
229 339 $167 2009 48.4%
210 325 $352 2024 13.7%
210 325 $192 1997 28.4%
229 339 $113 2000 -
229 339 - -
210 325 $70 2003 47.4%
210 325 $80 2001 55.6%
229 339 $480 2020 166.7%
229 339 $212 1997 -
210 325 - -
210 325 $400 2023 10.2%
229 339 $190 2008 75.9%
229 339 - -
210 325 $200 2013 21.2%
210 325 $123 2005 4.2%
229 339 $459 2017 181.6%
229 339 $390 2015 30.0%
210 325 - -
210 325 $400 2017 196.3%
229 339 $161 1995 29.7%
229 339 $85 2004 -
165 240 $260 2012 31.3%
165 240 $290 2014 67.6%
229 339 - -
229 339 $125 1993 8.7%
165 240 $405 2018 67.4%
165 240 $388 2019 10.9%
229 339 $222 2010 11.0%