• 12個月前(214)
  • 12個月內(4)
  • 3個月內(2)
  • 1個月內(1)
01室
02室
03室
04室
05室
06室
07室
08室
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
281 370 - -
281 370 - -
282 377 $530 2018 165.0%
265 357 $198 1997 54.7%
224 297 - -
224 293 $97 1996 4.3%
265 357 $418 2023 59.5%
282 377 $130 1995 -
281 370 $480 2023 18.5%
281 370 $385 2016 203.2%
282 377 - -
265 357 $535 2019 96.0%
224 297 $114 1997 -
224 293 $185 1997 14.9%
265 357 $495 2021 169.3%
282 377 $525 2019 288.9%
281 370 $370 2013 55.5%
281 370 - -
282 377 $268 2011 -
265 357 $105 1993 -
224 297 $450 2022 14.8%
224 293 $230 2016 30.3%
265 357 - -
282 377 $393 2016 391.2%
281 370 $105 2006 32.7%
281 370 $370 2016 82.3%
282 377 - -
265 357 $146 2008 32.7%
224 297 $498 2019 61.7%
224 293 $405 2017 85.8%
265 357 $502 2022 10.3%
282 377 $241 2010 24.4%
281 370 $186 2010 78.7%
281 370 $171 2009 6.9%
282 377 $150 2008 14.3%
265 357 $483 2018 233.1%
224 297 $380 2015 156.8%
224 293 $80 2006 -
265 357 $78 2000 40.7%
282 377 $555 2021 43.0%
281 370 $104 2005 38.0%
281 370 $239 2011 35.8%
282 377 - -
265 357 - -
224 297 $448 2021 -
224 293 $500 2019 61.3%
265 357 $463 2019 517.1%
282 377 $99 2006 -
281 370 - -
281 370 $236 2011 28.4%
282 377 $268 2011 50.6%
265 357 $545 2019 204.5%
224 297 $98 2009 4.8%
224 293 $310 2016 -
265 357 $99 2005 37.5%
282 377 $370 2013 200.8%
281 370 $370 2013 -
281 370 $91 2005 -
282 377 $428 2023 27.6%
265 357 $458 2023 358.0%
224 297 $165 2010 11.5%
224 293 $98 2007 26.2%
265 357 $180 2010 5.3%
282 377 $180 2008 7.1%
281 370 $413 2016 42.9%
281 370 $518 2017 38.1%
282 377 $90 2010 -
265 357 $48 2003 74.6%
224 297 $470 2021 32.4%
224 293 $200 2011 40.9%
265 357 $109 2005 34.9%
282 377 $120 2007 26.4%
281 370 - -
281 370 $270 2011 170.0%
282 377 $86 2004 35.3%
265 357 $209 1997 47.2%
224 297 - -
224 293 $120 1997 6.2%
265 357 $236 2011 43.5%
282 377 - -
281 370 $290 2011 27.2%
281 370 $280 2011 134.1%
282 377 - -
265 357 - -
224 297 $123 2009 26.8%
224 293 $102 2007 18.6%
265 357 $560 2021 10.9%
282 377 $120 1993 -
281 370 $100 2007 9900.0%
281 370 $200 2010 48.1%
282 377 $123 1993 -
265 357 $525 2020 15.9%
224 297 $180 1997 13.2%
224 293 $520 2018 131.1%
265 357 $440 2014 269.3%
282 377 $282 2011 394.7%
281 370 $450 2019 21.0%
281 370 $86 2004 58.5%
282 377 - -
262 357 $515 2020 35.5%
221 293 $356 2016 23.6%
221 289 - -
262 357 - -
282 377 $568 2021 29.7%
281 370 $106 2000 21.5%
281 370 $90 2004 31.3%
282 377 - -
262 357 $328 2012 68.2%
221 293 $285 2012 114.3%
221 289 $164 1997 40.2%
262 357 $331 2013 160.0%
282 377 $432 2014 119.3%
281 370 $415 2024 14.7%
281 370 - -
282 377 $608 2022 213.7%
262 357 $550 2018 192.6%
221 293 $360 2014 140.0%
221 289 $328 2016 228.0%
262 357 $498 2019 28.4%
282 377 $385 2013 43.1%
281 370 $460 2015 -
281 370 $220 2010 12.8%
282 377 $340 2012 151.8%
262 357 $550 2019 136.1%
221 293 - -
221 289 $480 2022 158.8%
262 357 $495 2017 143.8%
282 377 $620 2019 101.3%
281 370 $220 2010 144.4%
281 370 $568 2022 21.4%
282 377 - -
262 357 - -
221 293 $480 2020 115.2%
221 289 $399 2016 33.9%
262 357 - -
282 377 $162 1994 -
281 370 $535 2018 154.8%
281 370 $573 2021 22.2%
282 377 - -
262 357 $103 2005 8.1%
221 293 $186 2010 14.8%
221 289 $61 2002 55.1%
262 357 $125 1994 -
282 377 $440 2016 144.4%
281 370 $314 2012 153.2%
281 370 $430 2024 25.6%
282 377 $156 2009 51.3%
262 357 $155 2009 4.9%
221 293 $400 2022 33.3%
221 289 $200 2011 115.0%
262 357 $545 2021 753.9%
282 377 $620 2018 28.4%
281 370 $119 1998 16.2%
281 370 - -
282 377 $198 2010 1.5%
262 357 - -
221 293 - -
221 289 $82 2000 -
262 357 $548 2021 48.1%
282 377 $465 2015 365.0%
281 370 $567 2018 36.6%
281 370 $300 2011 150.0%
282 377 $470 2015 46.0%
262 357 $532 2021 8.6%
221 293 $510 2021 273.6%
221 289 $340 2014 123.7%
262 357 $220 1997 20.2%
282 377 $73 2002 42.5%
281 370 - -
281 370 - -
282 377 $298 2011 287.0%
262 357 - -
221 293 $520 2019 66.7%
221 289 $492 2020 420.6%
262 357 $108 1998 -
282 377 $147 2007 42.5%
281 370 $380 2013 341.3%
281 370 $528 2019 203.8%
282 377 - -
262 357 $285 2012 43.2%
221 293 $100 1993 -
221 289 $222 2012 92.0%
262 357 $530 2020 88.6%
282 377 $205 2010 99.0%
281 370 $100 2000 -
281 370 $538 2017 52.8%
282 377 $184 2009 2.1%
262 341 $495 2017 170.5%
221 293 $250 2012 68.9%
221 289 $71 1997 0%
262 335 $352 2013 113.3%
282 377 $118 1998 20.3%
281 370 - -
281 370 $140 1997 -
282 377 $151 1994 -
262 341 $417 2016 100.5%
221 293 $530 2019 215.5%
221 289 $390 2015 114.3%
262 349 $280 2011 66.7%
282 377 $143 1994 -
281 370 $120 2007 -
281 370 $408 2023 221.3%
282 377 $400 2015 143.9%
262 341 $127 1996 -
221 293 $193 2010 1.6%
221 289 $525 2019 114.3%
262 335 - -
282 377 $430 2016 473.3%
281 370 $600 2019 518.6%
281 370 $650 2018 65.5%
282 377 $166 1994 -
262 341 $345 2013 197.4%
221 293 $248 2011 67.6%
221 289 $130 1994 -
262 335 $335 2012 570.0%
282 377 - -
281 370 $615 2021 32.3%
281 370 $410 2016 35.3%
282 377 $588 2021 345.1%
262 341 $200 2010 33.3%
221 293 - -
221 289 $245 2012 38.4%
262 335 $370 2013 134.2%
282 377 $633 2021 51.4%
281 370 $90 2006 -
281 370 $168 2009 29.2%
282 377 $590 2021 107.0%
262 341 $180 2009 63.6%
221 293 $380 2023 5.0%
221 289 - -
262 335 $312 2013 64.4%
282 377 - -
281 370 $595 2020 49.5%
281 370 - -
282 377 $275 2019 16.2%
262 341 - -
221 293 $145 1997 13.3%
221 289 $99 1996 -
262 335 $114 1996 -
282 377 $468 2017 377.6%
281 370 $430 2016 92.1%
281 370 $150 1996 8.7%
282 377 $468 2015 143.8%
262 341 $470 2017 -
221 293 $100 2006 42.9%
221 289 $503 2020 -
262 335 - -
282 358 $178 1998 -
294 370 $66 1998 -
294 370 - -
198 358 $385 2023 24.2%
262 341 $283 2012 46.6%
221 293 - -
221 289 $530 2020 77.8%
262 335 - -
198 377 $86 2005 22.9%
294 353 $188 2008 73.3%
294 353 - -
198 252 $478 2021 30.2%
262 341 - -
221 293 $60 2006 58.6%
221 289 $114 2007 23.6%
262 335 $198 2010 33.8%
198 252 $428 2021 -