• 12個月前(29)
  • 12個月內(3)
  • 3個月內(3)
  • 1個月內(3)
A室
B室
C室
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
333 - $222 2011 -
355 - $70 2003 -
316 - $330 2016 -
337 - $300 2015 -
355 - $40 1996 -
316 416 $278 2025 28.7%
337 - $100 1992 -
355 - $100 1992 -
316 - $290 2015 -
337 - - -
355 - $420 2018 -
316 - $94 1997 -
337 - $100 1992 -
330 460 $408 2018 170.2%
316 - $63 2004 -
337 - - -
355 - $470 2021 -
316 - $100 1992 -
337 - $100 1992 -
355 - $100 1992 -
316 416 $178 2011 -
337 442 $75 2009 -
355 - $145 2010 -
316 - - -
337 - $120 1995 -
355 - $77 2004 -
316 - $345 2017 -
333 - $63 2003 -
355 - - -
316 - $188 2011 -
333 442 $259 2025 -
355 - $280 2025 -
316 - - -
333 - $345 2016 -
355 - - -
316 - $65 1997 -
333 - - -
355 - $150 1996 -
316 416 $211 2012 -