- 12個月前(315)
- 12個月內(15)
- 3個月內(4)
- 1個月內(1)
01室
02室
03室
05室
06室
07室
08室
09室
10室
11室
12室
15室
16室
17室
18室
19室
20室
21室
22室
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
474 629 $615 2016 0%
468 619 $694 2023 61.4%
495 638 $323 2008 15.4%
485 626 $260 2004 33.3%
491 650 $285 2007 33.0%
480 634 $355 2008 69.9%
480 634 $380 2010 34.8%
480 630 $212 2003 -
493 639 $370 2008 15.6%
467 620 $718 2017 48.0%
490 651 $251 2003 -
490 651 $219 2003 -
473 626 $243 2004 8.5%
465 611 $855 2020 29.0%
453 597 $592 2013 53.8%
470 611 $222 2003 -
466 615 $649 2016 13.9%
461 618 $260 2003 -
474 629 $700 2015 84.2%
474 629 $508 2012 142.8%
468 619 $350 2009 25.9%
500 638 $830 2023 1.8%
485 626 $358 2008 12.0%
491 650 $375 2009 6.6%
480 634 $538 2011 93.7%
480 634 $435 2010 103.3%
480 630 $860 2021 17.0%
493 639 $825 2017 223.9%
467 620 $883 2021 67.9%
490 651 $750 2021 12.4%
490 651 $338 2007 15.8%
473 626 $688 2015 74.2%
465 611 $738 2023 10.0%
453 597 $815 2019 50.1%
470 611 $858 2020 40.7%
466 615 $940 2021 36.6%
461 618 $488 2010 22.0%
474 629 $537 2011 31.6%
474 629 $570 2016 95.9%
468 619 $638 2016 16.0%
500 638 $212 2003 -
485 626 $370 2009 76.7%
491 650 $347 2009 20.4%
480 634 $358 2008 23.0%
480 634 $938 2021 250.0%
486 630 $878 2020 293.0%
500 639 $901 2021 257.3%
467 620 $898 2020 45.3%
490 651 $750 2024 127.3%
500 651 $848 2023 191.4%
473 626 $860 2020 25.0%
465 611 $311 2007 2.6%
453 597 $710 2015 45.8%
476 611 $232 2003 -
466 615 $448 2010 15.5%
461 618 $383 2005 36.9%
474 629 $945 2018 93.7%
474 629 $730 2015 153.5%
468 619 $490 2012 70.1%
495 638 $215 2003 -
485 626 $437 2010 15.0%
491 650 $383 2009 9.4%
480 634 $625 2016 78.6%
487 634 $330 2007 0.6%
486 630 $220 2003 -
493 639 $380 2009 24.6%
467 620 $308 2007 6.2%
500 651 $259 2003 -
490 651 $234 2003 -
473 626 $370 2008 4.2%
472 611 $245 2003 -
459 597 $840 2021 264.7%
476 611 $715 2024 203.1%
473 615 $241 2003 -
461 618 $278 2003 -
474 629 $1,008 2023 142.9%
473 629 $680 2025 20.4%
466 619 $340 2009 49.2%
494 638 $700 2017 221.2%
483 626 $725 2015 140.1%
498 650 $318 2006 38.3%
479 634 $401 2007 28.5%
479 634 $888 2021 43.7%
478 630 $221 2003 -
499 639 $325 2005 26.9%
466 620 $330 2006 33.4%
489 651 $265 2003 -
489 651 $234 2003 -
471 626 $390 2009 33.6%
470 611 $900 2019 178.6%
451 597 $645 2016 67.5%
476 611 $419 2009 78.5%
472 615 $242 2003 -
460 618 $720 2024 53.5%
473 629 $580 2011 12.6%
473 629 $486 2011 42.9%
466 619 $216 2003 -
494 638 $850 2021 103.3%
483 626 $290 2008 28.5%
490 650 $600 2024 157.6%
479 634 $227 2003 -
479 634 $850 2021 269.2%
478 630 $810 2017 149.2%
499 639 $780 2020 122.9%
466 620 $485 2010 65.5%
489 651 $407 2008 51.2%
499 651 $237 2003 -
471 626 $602 2014 168.9%
470 611 $240 2003 -
451 597 $800 2018 26.0%
470 611 $322 2007 35.6%
472 615 $256 2003 -
460 618 - -
473 629 $428 2009 50.6%
473 629 $356 2009 63.8%
474 619 $877 2022 202.3%
494 638 $224 2003 -
483 626 $860 2019 177.4%
498 650 $238 2003 -
479 634 $870 2021 73.3%
479 634 $593 2012 78.2%
485 630 $305 2004 36.7%
499 639 $885 2019 242.8%
466 620 $358 2008 3.8%
489 651 $980 2021 129.0%
499 651 $244 2003 -
479 626 $227 2003 -
470 611 $234 2003 -
451 597 $234 2008 0.3%
470 611 $810 2017 25.6%
465 615 $580 2011 35.5%
460 618 $500 2010 28.2%
473 629 $450 2007 52.5%
473 629 $250 2004 10.9%
466 619 $433 2010 39.7%
498 638 $875 2020 296.3%
483 626 $521 2011 40.8%
498 650 $233 2003 -
479 634 $705 2025 1.3%
485 634 $226 2003 -
485 630 $224 2003 -
499 639 $860 2023 245.7%
473 620 $342 2005 15.9%
489 651 $760 2024 52.0%
489 651 $750 2024 6.2%
471 626 $238 2003 -
470 611 $235 2003 -
451 597 $540 2012 135.3%
470 611 $540 2012 129.8%
465 615 $660 2014 48.3%
460 618 $720 2013 44.0%
473 629 $988 2018 0%
471 629 $528 2011 78.4%
465 619 $850 2019 164.0%
497 638 $222 2003 -
482 626 $720 2015 141.4%
489 650 $318 2005 35.7%
484 634 $224 2003 -
478 634 $485 2011 13.3%
477 630 $800 2023 107.8%
490 639 $568 2011 90.6%
464 620 $190 2009 28.7%
488 651 $1,055 2018 134.4%
488 651 $355 2009 47.5%
477 626 $905 2022 201.7%
463 611 $565 2012 38.5%
450 597 $860 2018 95.5%
470 611 $870 2018 89.1%
464 615 $645 2012 59.3%
459 618 $520 2012 23.5%
471 629 $462 2008 23.2%
471 629 $386 2009 75.8%
472 619 $399 2010 38.1%
493 638 $672 2016 205.9%
488 626 $219 2003 -
489 650 $828 2018 251.2%
478 634 $846 2020 156.4%
478 634 $253 2004 6.8%
483 630 $232 2003 -
498 639 $338 2006 32.3%
464 620 $809 2024 77.4%
488 651 $668 2013 146.5%
488 651 $585 2011 38.4%
470 626 $833 2021 43.1%
469 611 $251 2003 -
450 597 $550 2011 132.8%
476 611 $237 2003 -
464 615 $616 2011 139.2%
459 618 $420 2007 48.5%
481 629 $998 2022 234.8%
471 629 $530 2011 31.8%
465 619 $850 2018 193.1%
493 638 $880 2023 7.3%
482 626 $300 2009 2.4%
489 650 $938 2021 27.1%
478 634 $560 2012 77.8%
478 634 $410 2010 79.5%
477 630 $313 2007 32.4%
490 639 $424 2008 61.9%
464 620 $508 2011 45.1%
488 651 $750 2014 42.9%
498 651 $848 2019 101.9%
470 626 $880 2018 46.7%
469 611 $248 2003 -
450 597 $345 2004 30.2%
470 611 $385 2008 6.1%
464 615 $688 2016 91.1%
459 618 $412 2007 0%
481 629 $460 2007 21.1%
471 629 $897 2018 305.9%
465 619 $380 2010 69.5%
493 638 $680 2024 38.8%
482 626 $730 2024 131.8%
489 650 $850 2020 134.2%
478 634 $623 2012 94.7%
478 634 $610 2012 59.7%
477 630 $860 2018 163.0%
490 639 $830 2017 38.8%
472 620 $254 2003 -
488 651 $1,000 2022 25.0%
488 651 $946 2018 103.0%
477 626 $230 2003 -
463 611 $950 2020 120.9%
456 597 $237 2003 -
476 611 $248 2003 -
464 615 $258 2003 -
459 618 $1,085 2021 47.2%
481 629 $291 2003 -
471 629 $670 2016 85.1%
465 619 $668 2013 125.8%
493 638 $230 2003 -
482 626 $680 2024 240.0%
489 650 $622 2012 125.2%
484 634 $690 2024 191.4%
478 634 $698 2016 81.3%
477 630 $500 2011 59.7%
490 639 $593 2011 133.8%
472 620 $261 2003 -
488 651 $766 2017 83.2%
488 651 $725 2016 113.2%
477 626 $333 2005 45.3%
463 611 $350 2005 15.0%
450 597 $238 2003 -
476 611 $254 2003 -
471 615 $930 2023 266.0%
468 618 $1,050 2022 267.1%
481 629 $1,068 2022 263.3%
471 629 $845 2017 0%
465 619 $908 2022 3.4%
493 638 $650 2016 69.4%
482 626 $955 2022 318.7%
489 650 $234 2003 -
478 634 $567 2011 28.3%
478 634 $745 2024 186.5%
477 630 $698 2025 10.7%
490 639 $418 2009 6.4%
464 620 $600 2017 41.2%
488 651 $274 2003 -
488 651 $249 2003 -
470 626 $935 2021 105.7%
463 611 $940 2020 97.9%
456 597 $365 2007 891.9%
470 611 $1,040 2022 36.8%
464 615 $495 2010 37.5%
468 618 $1,038 2019 261.9%
471 629 $820 2017 85.6%
471 629 $720 2016 24.6%
465 619 $630 2013 49.6%
493 638 $226 2003 -
482 626 $320 2005 16.4%
489 650 $237 2003 -
478 634 $350 2007 51.4%
478 634 $820 2022 16.0%
477 630 $980 2021 50.8%
498 639 $321 2004 24.7%
464 620 $270 2003 -
488 651 $284 2003 -
488 651 $770 2015 71.1%
470 626 $725 2015 204.8%
463 611 $500 2010 18.5%
456 597 $930 2023 167.2%
476 611 $259 2003 -
471 615 $1,070 2021 181.6%
459 618 $440 2007 10.5%
481 629 $312 2003 -
471 629 $610 2016 71.8%
465 619 $675 2025 24.0%
493 638 $645 2012 109.4%
488 626 $229 2003 -
489 650 $700 2014 108.3%
478 634 $355 2009 48.0%
478 634 $239 2003 -
483 630 $340 2005 43.7%
490 639 $300 2004 5.4%
472 620 $750 2024 179.9%
498 651 $271 2003 -
488 651 $745 2024 195.9%
477 626 $960 2021 308.3%
463 611 $930 2019 31.5%
450 597 $680 2013 70.1%
476 611 $270 2003 -
464 615 $540 2011 108.2%
468 618 $1,058 2019 264.6%
471 629 $799 2012 87.8%
471 629 $370 2009 59.1%
472 619 $221 2003 -
493 638 $227 2003 -
488 626 $240 2003 -
497 650 $242 2003 -
478 634 $560 2012 60.0%
484 634 $240 2003 -
477 630 $780 2024 17.9%
498 639 $268 2003 -
472 620 $399 2007 51.4%
498 651 $280 2003 -
488 651 $200 2010 18.5%
470 626 $980 2018 276.9%
463 611 $613 2012 54.0%
450 597 $240 2003 2.1%
470 611 $780 2014 78.1%
450 596 $435 2009 68.7%
468 618 $477 2007 12.2%
471 629 $350 2004 14.9%
489 635 $346 2006 47.2%
489 649 $550 2012 37.5%
478 633 $560 2011 140.9%
478 633 $356 2005 9.2%
489 636 $365 2007 44.2%
1,214 1,560 $683 2003 -
1,339 1,694 $741 2003 -
1,398 1,775 $872 2003 -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -