• 12個月前(52)
  • 12個月內
  • 3個月內
  • 1個月內
A室
B室
C室
D室
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
1,166 1,250 $3,030 2021 450.9%
1,166 1,250 $780 1994 60.8%
1,034 1,350 - -
1,166 1,250 $2,140 2015 94.5%
1,166 1,250 - -
1,166 1,250 - -
1,166 1,350 - -
1,166 1,250 $468 2002 -
1,166 1,250 $2,430 2018 129.2%
1,166 1,250 $700 2005 -
1,166 1,350 $2,550 2019 97.7%
1,166 1,250 - -
1,166 1,250 - -
1,166 1,250 $725 1998 0%
1,166 1,350 $2,450 2018 237.9%
1,166 1,250 $180 2003 78.3%
1,166 1,250 - -
1,166 1,250 - -
1,166 1,350 - -
1,166 1,250 - -
1,166 1,250 - -
1,166 1,250 - -
1,166 1,350 - -
1,166 1,250 - -
1,166 1,250 - -
1,166 1,250 - -
1,166 1,350 - -
1,166 1,250 - -
1,166 1,250 $625 1998 -
1,166 1,250 $1,900 2012 65.2%
1,166 1,350 - -
1,166 1,250 - -
1,166 1,250 $2,488 2015 62.6%
1,166 1,250 $613 1999 18.3%
1,166 1,350 $2,780 2021 -
1,166 1,250 $2,200 2021 238.5%
1,166 1,250 $1,123 2009 -
1,166 1,250 - -
1,166 1,350 $3,650 2011 0%
1,166 1,250 $3,650 2011 65.9%
1,166 1,250 $1,130 2007 67.4%
1,166 1,250 $500 2002 21.9%
1,166 1,350 $600 2000 -
1,166 1,250 $1,188 2009 -
1,166 1,250 $96 2002 -
1,166 1,250 $2,530 2021 208.5%
1,166 1,350 - -
1,166 1,250 $565 2000 -
1,166 1,250 $2,125 2012 237.3%
1,166 1,250 $1,640 2010 46.7%
1,166 1,350 $2,400 2012 69.6%
1,166 1,250 $800 2005 14.6%
1,166 1,250 $480 1995 -
1,166 1,250 $1,860 2012 186.2%
1,166 1,350 $600 1999 -
1,166 1,250 - -
1,166 1,250 - -
1,166 1,250 $350 2015 62.0%
1,166 1,350 - -
1,166 1,250 $2,900 2022 89.5%
1,166 1,250 - -
1,166 1,250 $645 1998 5.2%
1,166 1,350 $700 1997 -
1,166 1,250 $567 2001 35.5%
1,166 1,250 $1,310 2007 80.0%
1,166 1,250 $2,950 2021 129.6%
1,166 1,350 $3,050 2019 29.8%
1,166 1,250 $2,650 2019 152.4%
1,166 1,250 $1,100 2007 -
1,166 1,250 $920 2007 -
1,166 1,350 $2,760 2021 157.9%
1,166 1,250 $1,150 2007 109.1%
1,166 1,250 $1,050 2007 85.0%
1,166 1,250 $1,550 2010 -
1,166 1,350 $595 2004 6.2%
1,166 1,250 $2,650 2013 55.9%
1,166 1,250 $569 1993 -
1,166 1,250 - -
1,166 1,350 - -
1,166 1,250 $700 1999 -