• 12個月前(69)
  • 12個月內(2)
  • 3個月內(2)
  • 1個月內(2)
311(A)室
311(B)室
311(C)室
313(1)室
313(2)室
313(3)室
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
879 - - -
570 - $430 2011 126.3%
654 - $310 2010 51.7%
417 - $98 2008 14.8%
596 - $80 2002 47.0%
508 - $410 2014 103.0%
879 - $152 2000 -
570 570 $120 2005 29.0%
654 651 $100 2002 -
417 584 $123 2004 53.8%
596 - $375 2011 76.1%
508 - $445 2017 554.4%
879 948 $129 2002 -
570 640 $350 2012 297.7%
654 - $210 1997 -
417 - $450 2014 73.1%
678 - - -
508 - $380 2025 204.0%
879 - $540 2012 106.5%
570 570 $155 2007 11.3%
654 654 $410 2012 96.4%
417 411 $189 2009 98.7%
596 - $580 2019 52.6%
508 - $138 2007 0%
879 945 $148 2002 15.6%
570 703 $500 2015 119.3%
654 880 $698 2019 540.4%
584 - - -
678 - - -
490 - - -
879 - $182 1999 -
570 570 $118 2006 -
654 880 $138 2006 -
417 - $360 2011 33.3%
596 750 $400 2014 296.0%
490 - - -
879 945 $143 2002 -
570 900 $238 2009 72.5%
654 880 $130 2001 -
417 - - -
596 850 $615 2020 148.5%
508 - $170 2008 -
879 945 $220 2007 -
570 - $158 2000 1.2%
654 880 $285 2010 145.7%
417 - $175 1997 7.9%
596 - - -
508 - $172 1996 -
879 945 $300 2010 17.6%
570 - $98 2005 -
654 880 $200 2015 48.1%
417 574 $369 2012 39.2%
596 780 $250 2025 58.2%
508 540 $120 2001 22.1%
879 945 $202 2006 -
570 - $160 2007 -
654 880 $350 2013 175.6%
417 - $97 2002 -
596 780 $107 2001 7.0%
490 - - -
879 945 $620 2012 342.9%
570 - $106 2000 -
654 - $218 2008 63.9%
417 - $135 2005 101.5%
596 780 $450 2016 350.0%
508 - $380 2014 -
879 - - -
570 - $218 2009 -
654 - $238 1997 -
417 410 $362 2011 110.5%
596 800 $360 2010 25.0%
508 540 $120 2000 -
879 945 $142 2002 -
570 - $116 2005 21.0%
654 - $398 2010 75.5%
584 - - -
678 - - -
508 - $350 2012 75.9%
879 850 $145 2002 12.4%
501 501 $445 2017 354.1%
580 - $620 2021 45.9%
417 - - -
596 - $168 1996 7.4%
508 508 $408 2014 104.0%