• 12個月前(20)
  • 12個月內(2)
  • 3個月內
  • 1個月內
A1室
A2室
A3室
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
845 - $2,350 2017 0%
839 964 $2,350 2017 0%
769 - $1,228 2023 126.2%
845 - $700 2010 -
845 - $1,580 2022 6.5%
769 - $1,173 2015 -
845 - $405 1998 -
845 - $475 2016 0%
769 - $500 2009 35.1%
845 - $1,688 2021 -
845 964 $686 2009 117.1%
769 - - -
845 - - -
845 - $414 2005 1.4%
769 - $1,255 2014 120.2%
845 - $625 2009 48.8%
845 - $572 1996 44.3%
769 - - -
845 964 $1,080 2012 173.4%
845 - $625 2009 -
769 - $330 2000 4.6%
845 964 $1,398 2023 122.6%
845 - - -
769 877 $1,550 2020 106.7%
845 - $650 2009 -
845 - $298 2002 43.5%
769 - - -