• 12個月前(26)
  • 12個月內
  • 3個月內
  • 1個月內
01室
02室
03室
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
925 1,174 $235 2002 -
1,018 1,288 - -
928 1,177 $920 2017 137.1%
950 1,204 $308 2005 18.9%
1,042 1,319 $1,050 2015 90.9%
953 1,208 $948 2017 141.2%
950 1,204 $388 2007 12.8%
1,042 1,319 - -
953 1,208 $230 1991 -
949 1,204 $455 2009 56.9%
1,042 1,319 $529 2010 0.2%
953 1,208 $385 2009 29.2%
949 1,204 $1,000 2017 22.7%
1,042 1,319 $1,320 2020 226.7%
953 1,208 $980 2021 284.3%
949 1,204 $238 2003 5.3%
1,042 1,319 - -
953 1,208 $318 2007 15.2%
949 1,204 $450 2010 2.5%
1,042 1,319 $543 2010 14.6%
953 1,208 $520 1998 3.7%
949 1,204 $1,880 2021 100.0%
1,043 1,319 $299 2002 -
953 1,208 $320 2007 28.4%
949 1,204 $428 2007 12.6%
1,043 1,319 $545 1996 0.9%
953 1,208 $385 2009 1.3%
950 1,204 $380 2005 20.8%
1,043 1,319 - -
953 1,208 $288 2001 42.4%