- 12個月前(37)
- 12個月內(2)
- 3個月內(1)
- 1個月內(1)
A室
B室
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
352 469 $710 2020 115.2%
352 469 $630 2023 3.1%
352 469 $130 1996 -
352 469 $450 2016 105.2%
352 469 $508 2018 681.5%
352 469 $500 2018 122.2%
352 469 $100 2005 -
352 469 - -
352 469 $188 2009 18.8%
352 469 $116 2007 -
352 469 - -
352 469 $618 2019 133.2%
352 469 $520 2022 4.4%
352 469 $94 2005 -
352 469 $120 2007 140.0%
352 469 $157 1993 -
352 469 $236 2010 2.5%
352 469 $418 2025 9.7%
352 469 $150 1993 -
352 469 $518 2017 283.7%
346 462 $182 2009 43.8%
346 462 $600 2020 233.3%
346 462 $560 2020 124.0%
346 462 $580 2023 6.5%
346 462 $578 2023 3.7%
346 462 $595 2020 30.2%
346 462 - -
346 462 $138 1993 -
346 462 $244 2010 18.9%
- 462 $595 2018 307.5%
346 462 - -
346 462 $450 2024 11.4%
346 462 $138 2007 18.8%
346 462 - -
346 462 $418 2013 254.2%
346 462 $194 2009 237.0%
346 462 $239 1998 48.5%
346 462 - -
346 462 $136 2007 9.1%
346 462 $145 1993 -
346 462 $120 2005 50.0%
344 462 $640 2019 128.6%
346 462 - -
346 462 $80 2003 43.3%
346 462 $688 2020 262.1%
346 462 $730 2019 109.8%