- 12個月前(31)
- 12個月內(2)
- 3個月內(1)
- 1個月內(1)
A室
B室
C室
D室
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
- 450 $182 1997 23.2%
- - - -
356 483 $118 2005 18.0%
347 483 $398 2025 23.5%
330 450 $308 2014 54.0%
- - - -
350 483 $70 2009 169.2%
- - - -
330 450 $265 2013 -
- 450 $107 1995 10.8%
350 483 $83 2007 33.4%
347 483 $123 1996 -
330 450 $120 2008 -
- - - -
347 483 - -
- 483 $128 1998 5.8%
- 450 - -
330 450 $375 2016 78.6%
- 483 $126 1995 -
- 483 $100 1999 -
330 450 $446 2021 24.6%
330 450 $200 2011 85.2%
- 483 $120 1998 -
350 483 $100 2007 13.6%
330 450 $115 1993 -
- 450 - -
356 483 $450 2021 157.9%
- 483 $87 2002 28.6%
- 450 $200 2020 0%
- - - -
356 483 $330 2014 88.6%
- - $415 2020 -
330 450 $155 2010 17.6%
- - - -
- 483 $82 2002 35.9%
- - $323 2024 -
- - - -
330 450 $352 2024 118.3%
347 483 $325 2014 -
378 483 $550 2018 -
210 362 $252 2017 63.9%
- - - -
- 390 $498 2019 -
283 390 $400 2022 18.0%