- 12個月前(134)
- 12個月內(5)
- 3個月內(2)
- 1個月內
01室
02室
03室
04室
05室
06室
07室
08室
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
305 384 $155 2010 30.2%
450 523 $125 1991 -
421 523 $399 2015 269.4%
305 384 $123 2009 69.8%
305 384 $148 2010 43.7%
410 510 $167 2010 66.8%
410 510 $475 2023 148.7%
305 384 $310 2014 84.5%
332 384 $80 2002 29.8%
421 523 $240 2012 50.0%
450 523 $125 1992 -
332 384 $132 1996 26.5%
305 384 $133 2010 15.5%
410 510 - -
410 510 $114 2006 -
332 384 $104 1998 43.5%
305 384 $310 2024 -
450 523 $113 2004 -
450 523 $148 2000 15.4%
305 384 $470 2021 0.4%
305 384 $495 2021 83.3%
410 510 $122 2001 -
410 510 $147 1999 -
305 384 $92 2007 37.5%
305 384 $64 2011 -
450 523 $206 1997 -
421 523 $217 2010 4.2%
332 384 - -
305 384 $160 2016 87.1%
410 510 $190 1996 -
410 510 $588 2019 161.3%
305 384 $96 2007 23.8%
305 384 $445 2022 129.6%
450 523 $177 1994 -
421 523 - -
305 384 $330 2016 148.1%
305 384 $75 2000 36.2%
410 510 $403 2025 14.8%
410 510 $346 2014 109.7%
305 384 - -
305 384 - -
421 523 - -
450 523 $263 1997 31.5%
305 384 $94 2009 23.4%
332 384 $90 2000 -
410 510 $245 1997 31.0%
410 510 $263 2012 -
305 384 $514 2021 43.6%
305 384 - -
450 523 $120 2001 44.8%
421 523 $615 2021 161.7%
305 384 $169 2011 93.7%
305 384 $93 2000 34.5%
410 510 $585 2021 462.5%
410 510 $272 2012 19.3%
305 384 $385 2016 92.5%
305 384 $148 2010 -
421 523 - -
421 523 $610 2022 47.3%
305 384 $328 2023 21.9%
332 384 $473 2021 466.2%
410 510 $268 1997 38.9%
410 510 $475 2017 73.4%
305 384 $308 2014 242.2%
305 384 $86 2006 3.2%
450 523 $288 1997 37.8%
421 523 $154 2000 -
305 384 - -
305 384 $415 2023 44.6%
410 510 $353 2013 42.3%
410 510 $580 2019 38.7%
305 384 $279 2014 93.9%
305 384 $80 2007 0%
421 523 $620 2021 171.9%
421 523 $180 1996 7.9%
305 384 $400 2020 228.4%
305 384 $494 2020 64.2%
410 510 $191 1996 -
410 510 $385 2014 171.1%
305 384 $115 2009 40.2%
305 384 $488 2020 313.6%
421 523 $540 2023 50.8%
450 523 - -
305 384 $320 2024 193.6%
332 384 $93 2005 25.2%
410 510 $173 1993 -
410 510 $135 2001 4.6%
305 384 - -
305 384 $382 2015 104.2%
421 523 - -
450 523 $142 1999 -
332 384 $87 2000 -
332 384 $448 2023 296.5%
410 510 $115 2004 31.6%
410 510 $558 2017 40.6%
305 384 $283 2013 88.7%
305 384 - -
421 523 $275 2011 32.2%
450 523 $178 1995 -
305 384 - -
305 384 $159 1998 33.7%
410 510 $600 2018 287.1%
410 510 $232 2010 69.3%
305 384 $126 2008 38.5%
332 384 $95 2000 43.5%
421 523 $215 2010 20.8%
450 523 $169 1996 -
305 384 $497 2020 154.8%
332 384 $86 2005 37.7%
410 510 $618 2021 232.3%
410 510 $218 2010 -
305 384 $350 2015 176.0%
305 384 $280 2013 -
450 523 $220 1996 -
421 523 $618 2021 354.4%
332 384 - -
305 384 $195 2011 124.7%
410 510 $173 1996 44.2%
410 510 $177 1995 -
332 384 $100 2005 13.6%
332 384 $135 1996 2.3%
450 523 $212 1994 -
450 523 $160 1993 -
305 384 $400 2023 25.8%
305 384 - -
410 510 $137 2007 42.6%
410 510 $638 2021 252.5%
305 384 $250 2012 74.5%
305 384 $130 2009 35.6%
450 523 $122 1991 -
421 523 - -
305 384 $500 2021 426.3%
305 384 $270 2014 116.0%
410 510 $192 1994 -
410 510 $208 2010 19.7%
305 384 $426 2023 35.7%
332 384 $95 2005 1.9%
450 523 $252 1997 21.1%
421 523 $418 2025 57.1%
332 384 $80 2002 47.0%
332 384 $95 2007 26.3%
410 510 $90 2002 65.8%
410 510 $598 2019 58.2%
305 384 $510 2020 65.6%
332 384 $148 1996 37.0%
421 523 - -
450 523 $160 1992 -
332 384 $124 1999 -
332 384 $82 2002 57.5%
410 510 $130 2000 35.6%
410 510 - -
305 384 $269 2013 31.4%
305 384 - -
450 523 $239 1998 20.7%
450 523 $134 2006 17.6%
305 384 $305 2024 238.9%
332 384 $160 1998 11.1%
410 510 $94 2003 61.1%
410 510 - -
305 384 $141 1994 65.9%