• 12個月前(56)
  • 12個月內
  • 3個月內
  • 1個月內
A室
B室
C室
D室
E室
F室
G室
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
- - $40,196 2020 42.6%
- - $40,196 2020 42.6%
- - $40,196 2020 42.6%
- - $40,196 2020 42.6%
- - $40,196 2020 42.6%
- - $40,196 2020 42.6%
- - $40,196 2020 42.6%
- - $70,000 2020 -
- - $70,000 2020 16239.9%
- - $40,196 2020 42.6%
- - $40,196 2020 42.6%
- - $40,196 2020 42.6%
- - $40,196 2020 42.6%
- - $40,196 2020 42.6%
- - $40,196 2020 42.6%
- - $40,196 2020 42.6%
- - $40,196 2020 42.6%
- - $40,196 2020 11316.2%
- - $40,196 2020 42.6%
- - $40,196 2020 42.6%
- - $40,196 2020 42.6%
- - $40,196 2020 42.6%
- - $40,196 2020 42.6%
- - $40,196 2020 42.6%
- - $40,196 2020 42.6%
- - $40,196 2020 42.6%
- - $40,196 2020 42.6%
- - $40,196 2020 42.6%
- - $70,000 2020 92005.3%
- - $40,196 2020 42.6%
- - $40,196 2020 42.6%
- - $40,196 2020 42.6%
- - $40,196 2020 42.6%
- - $40,196 2020 42.6%
- - $40,196 2020 42.6%
- - $40,196 2020 42.6%
- - $40,196 2020 42.6%
- - $40,196 2020 42.6%
- - $40,196 2020 42.6%
- - $40,196 2020 42.6%
- - $40,196 2020 42.6%
- - $40,196 2020 42.6%
- - $40,196 2020 42.6%
- - $40,196 2020 42.6%
- - $40,196 2020 42.6%
- - $40,196 2020 42.6%
- - $40,196 2020 42.6%
- - $40,196 2020 42.6%
- - $40,196 2020 42.6%
- - $40,196 2020 42.6%
- - $40,196 2020 7939.3%
- - $40,196 2020 12632.5%
- - $40,196 2020 11316.2%
- - $40,196 2020 9282.9%
- - $40,196 2020 9146.9%
- - $318 2010 -