• 12個月前(62)
  • 12個月內(4)
  • 3個月內(3)
  • 1個月內(2)
A室
B室
C室
D室
E室
F室
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
272 387 $400 2018 -
317 443 $165 1996 7.1%
361 503 $168 1994 -
361 503 $180 1995 -
309 443 $216 2023 75.6%
290 393 $300 2024 30.4%
272 387 $436 2018 74.5%
309 443 $105 2008 28.1%
365 503 $132 2008 41.4%
361 503 $485 2020 -
309 443 $410 2023 13.7%
290 393 $163 1997 18.7%
277 387 - -
309 443 $199 2012 68.6%
361 503 - -
362 503 $203 2010 41.1%
309 443 $230 2012 83.3%
286 393 $310 2025 22.1%
272 387 $161 2010 -
309 443 $117 2009 8.2%
361 503 $90 2001 -
361 503 - -
309 443 $150 1998 0%
290 393 $115 1998 -
277 387 $450 2021 270.4%
309 443 $288 2013 0%
365 503 $528 2020 82.1%
362 503 $468 2023 1.7%
309 443 $139 2009 19.4%
290 393 $61 2002 -
272 387 $236 2012 69.8%
309 443 $278 2013 84.1%
365 503 $558 2018 148.0%
361 503 $93 2004 24.0%
309 443 $285 2013 43.9%
290 393 $158 1997 17.3%
277 387 - -
317 443 - -
361 503 $503 2020 -
362 503 $208 2011 9.5%
317 443 $400 2019 300.0%
286 393 $120 2008 9.6%
272 387 $450 2020 67.9%
309 443 $370 2016 72.1%
365 503 $217 2011 0.8%
361 503 - -
309 443 $93 2001 -
290 393 - -
277 387 - -
317 443 $99 2005 42.9%
361 503 $139 1999 -
362 503 $400 2025 55.6%
317 443 $150 1996 -
286 393 $300 2015 261.4%
277 387 - -
309 443 $153 2009 5.2%
365 503 $328 2013 74.5%
361 503 - -
317 443 $145 1995 -
290 393 $140 1995 5.7%
277 387 $155 1995 27.3%
317 443 $120 2007 0%
365 503 $518 2021 488.6%
361 503 $220 1997 14.0%
317 443 - -
290 393 $155 1997 3.4%
277 387 $82 2006 39.0%
317 443 $368 2025 268.0%
361 503 $115 2007 31.6%
361 503 - -
317 443 $236 1997 47.5%
290 393 $368 2023 177.7%
272 387 $236 2012 96.7%
317 443 $253 1997 23.4%
361 503 $193 1996 -
361 503 $105 2004 37.0%
309 443 $270 2013 134.8%
286 393 $147 1996 1.4%