• 12個月前(222)
  • 12個月內(2)
  • 3個月內
  • 1個月內
A室
B室
C室
D室
E室
F室
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
1,470 1,893 $1,723 2008 -
859 1,123 $1,600 2019 137.5%
533 697 $780 2023 50.6%
545 713 $795 2015 57.1%
800 1,048 $1,426 2017 74.3%
1,725 2,207 $2,438 2012 23.1%
1,371 1,763 $2,300 2017 43.8%
846 1,107 $1,100 2011 0%
516 676 $378 2007 -
516 676 $712 2016 89.9%
843 1,101 $751 2006 -
1,689 2,163 $1,341 2006 -
1,371 1,763 $1,693 2008 -
846 1,107 $735 2007 -
516 676 $755 2016 35.0%
516 676 $476 2009 27.3%
843 1,101 $820 2008 8.6%
1,689 2,163 $1,710 2009 14.6%
1,371 1,763 $1,708 2008 -
846 1,107 $698 2007 -
516 676 $465 2009 22.4%
516 676 $980 2021 146.2%
843 1,101 $1,573 2022 37.0%
1,689 2,163 $2,650 2015 11.3%
1,371 1,763 $2,880 2021 140.2%
846 1,107 $1,628 2020 75.0%
516 676 $999 2020 161.5%
516 676 $828 2024 97.1%
843 1,101 $1,425 2016 69.0%
1,689 2,163 $2,478 2012 70.5%
1,371 1,763 $1,187 2007 -
846 1,107 $664 2006 -
516 676 $473 2009 21.3%
516 676 $377 2007 -
843 1,101 $1,700 2020 64.2%
1,689 2,163 $1,482 2007 -
1,371 1,763 $1,270 2007 -
846 1,107 $1,035 2011 9.1%
516 676 $929 2021 84.0%
516 676 $750 2016 70.5%
843 1,101 $1,100 2011 42.5%
1,689 2,163 $1,800 2008 17.8%
1,371 1,763 $1,111 2006 -
846 1,107 $870 2008 17.9%
516 676 $533 2007 -
516 676 $830 2017 33.2%
843 1,101 $928 2010 19.5%
1,689 2,163 $3,964 2022 25.8%
1,371 1,763 $1,128 2006 -
846 1,107 $1,420 2015 112.3%
516 676 $850 2017 49.6%
516 676 $971 2020 94.3%
843 1,101 $960 2010 23.6%
1,689 2,163 $2,100 2010 42.6%
1,371 1,763 $2,151 2014 4.4%
846 1,107 $1,900 2021 186.1%
516 676 $713 2013 81.4%
516 676 $388 2007 -
843 1,101 $1,923 2019 145.1%
1,689 2,163 $3,268 2017 88.0%
1,371 1,763 $1,164 2006 -
846 1,107 $1,998 2022 162.9%
516 676 $538 2008 -
516 676 $598 2011 14.2%
843 1,101 $1,450 2016 46.5%
1,689 2,163 $2,809 2014 103.5%
1,371 1,763 $3,130 2020 4.3%
846 1,107 $825 2006 -
516 676 $628 2014 58.7%
516 676 $1,065 2019 43.0%
843 1,101 $793 2006 -
1,689 2,163 $1,391 2006 -
1,371 1,763 $1,710 2005 -
846 1,107 $1,680 2023 79.7%
516 676 $990 2019 48.9%
516 676 $1,050 2018 167.9%
843 1,101 $782 2006 -
1,689 2,163 $1,458 2006 -
1,371 1,763 $1,595 2008 31.5%
846 1,107 $802 2005 -
516 676 $500 2008 0.1%
516 676 $833 2016 70.6%
843 1,101 $1,218 2021 24.9%
1,689 2,163 $1,407 2006 -
1,371 1,763 $2,780 2017 82.1%
846 1,107 $1,148 2012 36.0%
516 676 $831 2017 40.9%
516 676 $1,050 2020 169.2%
843 1,101 $1,700 2019 18.9%
1,689 2,163 $1,493 2006 -
1,371 1,763 $1,660 2007 -
846 1,107 $1,633 2017 113.9%
516 676 $590 2011 17.4%
516 676 $685 2012 77.3%
843 1,101 $970 2010 23.5%
1,689 2,163 $3,450 2017 133.1%
1,371 1,763 $1,570 2009 27.2%
846 1,107 $810 2006 -
516 676 $504 2006 -
516 676 $389 2007 -
843 1,101 $752 2006 -
1,689 2,163 $1,493 2006 -
1,371 1,763 $2,275 2014 26.4%
846 1,107 $1,350 2016 41.7%
516 676 $1,075 2023 92.0%
516 676 $742 2013 86.4%
843 1,101 $818 2005 -
1,689 2,163 $2,150 2010 46.2%
1,371 1,763 $2,805 2024 128.9%
846 1,107 $795 2006 -
516 676 $880 2017 116.3%
516 676 $860 2017 116.7%
843 1,101 $1,385 2015 77.6%
1,689 2,163 $1,514 2006 -
1,371 1,763 $1,538 2007 18.7%
846 1,107 $738 2006 -
516 676 $1,050 2023 75.6%
516 676 $398 2007 -
843 1,101 $670 2006 -
1,693 2,170 $3,148 2016 48.5%
1,371 1,763 $1,394 2009 9.8%
846 1,107 $1,068 2010 23.6%
516 676 $900 2025 76.5%
516 676 $1,020 2018 36.7%
843 1,101 $1,290 2012 69.7%
1,693 2,170 $1,584 2006 -
1,371 1,763 $1,269 2006 -
846 1,107 $700 2006 -
516 676 $630 2011 52.5%
516 676 $398 2007 -
843 1,101 $1,848 2022 82.1%
1,693 2,170 $1,573 2006 -
1,371 1,763 $1,278 2006 -
846 1,107 $1,688 2022 91.9%
516 676 $990 2018 36.4%
516 676 $768 2015 53.6%
843 1,101 $1,867 2020 90.5%
1,693 2,170 $3,200 2016 22.9%
1,371 1,763 $1,287 2006 -
846 1,107 $880 2006 -
516 676 $510 2009 13.3%
516 676 $706 2014 37.6%
843 1,101 $692 2006 -
1,693 2,170 $3,180 2016 22.3%
1,371 1,763 $2,330 2014 81.0%
846 1,107 $1,233 2011 47.5%
516 676 $1,130 2021 34.7%
516 676 $848 2016 32.5%
843 1,101 $688 2006 -
1,693 2,170 $1,600 2006 -
1,371 1,763 $1,287 2006 -
846 1,107 $1,055 2010 24.6%
516 676 $415 2007 -
516 676 $417 2007 -
843 1,101 $968 2010 43.7%
1,693 2,170 $2,170 2008 31.6%
1,371 1,763 $1,270 2006 -
846 1,107 $741 2007 -
516 676 $416 2007 -
516 676 $418 2007 -
843 1,101 $2,000 2019 58.7%
1,693 2,170 $1,628 2006 -
1,371 1,763 $1,820 2010 17.4%
846 1,107 $883 2006 -
516 676 $419 2007 -
516 676 $550 2008 33.2%
843 1,101 $1,300 2012 46.1%
1,693 2,170 $2,318 2005 -
1,371 1,763 $1,287 2006 -
846 1,107 $2,080 2022 134.8%
516 676 $472 2007 -
516 676 $435 2007 -
843 1,101 $1,927 2023 14.7%
1,693 2,170 $1,628 2006 -
1,371 1,763 $1,280 2006 -
846 1,107 $909 2005 -
516 676 $1,055 2023 23.4%
516 676 $570 2008 27.2%
843 1,101 $1,845 2021 98.8%
1,693 2,170 $2,654 2007 -
1,371 1,763 $2,350 2016 80.8%
846 1,107 $1,919 2020 19.4%
516 676 $815 2016 60.3%
516 676 $425 2007 -
843 1,101 $980 2010 41.2%
1,693 2,170 $1,573 2006 -
1,371 1,763 $2,500 2016 52.5%
846 1,107 $904 2006 -
516 676 $710 2012 0%
516 676 $1,195 2019 52.5%
843 1,101 $760 2007 6.3%
1,700 2,146 $1,588 2006 -
1,371 1,763 $2,280 2013 76.7%
846 1,107 $1,480 2011 63.0%
516 676 $610 2010 42.4%
516 676 $535 2010 1.1%
843 1,101 $1,730 2017 35.2%
1,700 2,146 $3,800 2018 8.6%
1,371 1,763 $3,260 2021 63.8%
846 1,107 $750 2006 -
516 676 $569 2010 5.7%
516 676 $1,080 2019 35.3%
843 1,101 $1,100 2011 53.4%
1,700 2,146 $4,580 2023 173.6%
1,371 1,763 $2,000 2010 45.4%
846 1,107 $968 2009 24.1%
516 676 $808 2014 32.5%
516 676 $932 2024 21.5%
843 1,101 $1,720 2017 141.6%
1,700 2,146 $1,614 2006 -
1,371 1,763 $1,894 2005 -
846 1,107 $1,220 2011 30.5%
516 676 $695 2011 19.8%
516 676 $870 2016 60.8%
843 1,101 $1,390 2016 31.8%
1,700 2,146 $1,948 2007 19.8%
2,707 3,385 $4,062 2007 -
1,362 1,717 $1,142 2006 -
1,361 1,717 $1,870 2010 52.3%
2,707 3,385 $6,420 2014 89.1%
1,362 1,717 $2,570 2016 55.6%
1,362 1,717 $1,185 2006 -
2,707 3,385 $9,600 2020 77.2%
1,362 1,717 $2,980 2018 39.2%
4,086 5,272 - -