• 12個月前(154)
  • 12個月內(4)
  • 3個月內(1)
  • 1個月內
01室
02室
03室
04室
05室
06室
07室
08室
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
552 671 $828 2019 158.8%
507 612 $400 2012 19.4%
447 536 $308 2010 33.9%
447 536 $355 2010 36.5%
507 612 - -
552 671 $710 2020 7.2%
311 357 $475 2018 30.9%
311 357 $250 2011 26.9%
552 671 $590 2015 -
507 612 $319 1997 13.9%
447 536 $233 2008 75.2%
447 536 $428 2012 56.8%
507 612 $730 2020 244.3%
552 671 - -
311 357 $396 2017 17.2%
311 357 $335 2012 -
552 671 $600 2016 84.0%
507 612 $200 2007 -
447 536 $132 2004 50.8%
447 536 $498 2016 66.0%
507 612 $785 2019 248.9%
552 671 $246 1995 -
311 357 $280 2011 294.4%
311 357 $166 2018 3.8%
552 671 $318 1997 -
507 612 $732 2021 24.1%
447 536 $200 2005 -
447 536 $620 2023 47.6%
507 612 $244 2007 22.5%
552 671 $173 2000 25.8%
311 357 $480 2018 143.0%
311 357 $130 1994 4.4%
552 671 $585 2011 95.3%
507 612 - -
447 536 $611 2016 95.8%
447 536 $108 2003 -
447 612 $217 1996 8.5%
552 671 $831 2019 -
311 357 - -
311 357 $490 2017 193.8%
552 671 $428 1997 -
507 612 $230 1995 -
447 536 - -
447 536 $328 2010 228.0%
507 612 - -
552 671 - -
311 357 - -
311 357 $67 1995 -
552 671 $830 2017 40.0%
507 612 $678 2014 35.6%
447 536 $180 2008 2.1%
447 536 $198 1996 9.2%
507 612 $340 2010 27.8%
552 671 $285 1996 11.8%
311 357 $460 2019 0%
311 357 $178 1997 18.7%
552 671 $250 1995 13.8%
507 612 - -
447 536 $430 2010 45.8%
447 536 $190 2000 -
507 612 $717 2015 114.7%
552 671 $338 2008 67.3%
311 357 $177 1997 23.6%
311 357 $210 2009 25.0%
552 671 - -
507 612 $230 1995 -
447 536 $270 2009 11.1%
447 536 - -
507 612 $688 2014 -
552 671 $230 1995 -
311 357 $500 2021 614.3%
311 357 $141 2007 17.3%
552 671 $368 1996 -
507 612 - -
447 536 $560 2016 14.8%
447 536 $650 2020 -
507 612 $678 2014 -
552 671 $760 2015 133.1%
311 357 $338 2011 79.8%
311 357 $520 2021 -
552 671 - -
507 612 - -
447 536 $560 2016 89.8%
446 536 $610 2020 103.3%
507 612 $518 2012 99.2%
552 671 $170 2000 -
311 357 $96 2001 -
311 357 - -
552 671 $210 2001 31.8%
507 612 $750 2019 9.0%
447 537 $640 2021 -
447 536 $75 1999 62.5%
507 612 $218 2000 -
552 671 $258 2007 9.8%
311 357 $205 2009 147.6%
311 357 $358 2012 119.6%
552 671 $780 2023 -
507 612 $750 2019 8.2%
447 536 - -
447 536 - -
507 612 $650 2014 -
552 671 - -
311 357 $195 2009 32.2%
311 357 $525 2020 5.0%
552 671 - -
507 612 - -
447 536 - -
447 536 $500 2012 118.3%
507 612 $145 1996 -
552 671 - -
311 357 - -
311 357 $550 2018 155.8%
552 671 $699 2024 53.6%
507 612 - -
447 536 $377 2010 204.4%
447 536 $550 2016 5.4%
507 612 $180 2000 43.4%
552 671 - -
311 357 $472 2015 174.4%
311 357 $495 2015 29.6%
552 671 $964 2018 129.5%
507 612 $392 1998 6.0%
447 536 - -
447 536 - -
507 612 - -
552 671 $315 1997 10.5%
311 357 $495 2021 38.3%
311 357 $580 2018 154.4%
552 671 - -
507 612 $158 2002 57.3%
447 536 $512 2012 -
447 536 - -
507 612 $168 2002 40.2%
552 671 - -
311 357 $390 2012 87.5%
311 357 $340 2011 43.2%
552 671 $320 1999 -
507 612 - -
447 536 $242 2009 42.4%
447 536 $180 2000 6.7%
507 612 - -
552 671 $820 2019 -
311 357 $300 2011 275.0%
311 357 - -
552 671 - -
507 612 $280 1996 0.7%
447 536 $760 2018 -
447 536 $170 2019 0%
507 612 - -
552 671 $380 2015 55.1%
311 357 $488 2017 99.2%
311 357 $168 2007 10.1%
552 671 $186 2002 50.9%
507 612 $150 2003 57.9%
447 536 $600 2015 259.7%
447 536 $629 2016 112.4%
507 612 $245 1994 -
552 671 - -
311 357 $182 2008 42.2%
311 357 $455 2015 -
552 671 $140 2003 -
507 612 - -
447 536 - -
447 536 $410 2011 0%
447 536 - -
507 671 $239 2000 -
311 357 $151 2007 13.5%
311 357 $420 2018 5.0%
552 671 - -
507 612 - -
447 536 $255 2007 50.2%
447 536 - -
507 612 $655 2016 63.8%
552 671 $220 1999 -
311 357 $390 2013 30.0%
311 357 $245 2010 1.5%
552 671 - -
507 612 $213 2001 56.0%
447 536 $205 1998 13.9%
447 536 $638 2023 -
507 612 $220 1998 38.0%
552 671 $868 2020 0%
311 357 $465 2017 72.2%
311 357 $575 2018 -
552 671 $228 2004 45.7%
507 612 $305 1996 -
447 536 $210 2006 -
447 536 - -
507 612 $180 2000 -
552 671 $815 2021 -
311 357 - -
311 357 $173 1996 -
552 671 $470 2015 16.1%
507 612 - -
447 536 $780 2019 -
447 536 $361 2010 32.2%
507 612 - -
552 671 $307 2009 9.6%
311 357 - -
311 357 $528 2021 10.7%
552 671 $338 1994 -
507 612 - -
447 536 $217 1999 -
447 536 $450 2010 -
507 612 $298 1996 16.0%
552 671 $348 1996 20.0%
311 357 $543 2017 116.3%
311 357 $468 2012 201.9%