- 12個月前(30)
- 12個月內(1)
- 3個月內(1)
- 1個月內
A室
B室
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
369 602 $771 2012 -
442 705 $898 2020 0.5%
410 602 $515 2012 -
479 705 $830 2021 55.2%
410 602 $520 2012 -
479 705 $540 2012 -
410 602 $790 2019 58.3%
479 - $728 2018 33.4%
410 602 $548 2012 -
479 705 $618 2012 -
410 602 $548 2012 -
479 705 $598 2012 -
410 602 $574 2012 -
479 705 $650 2016 4.0%
410 602 $758 2018 30.2%
479 705 $904 2020 42.6%
410 602 $838 2020 0%
479 705 $644 2012 -
410 602 $660 2012 -
479 705 $654 2012 -
410 602 $856 2022 11.9%
479 705 $692 2012 -
410 602 $653 2012 -
479 705 $702 2012 -
410 602 $636 2012 -
479 705 $723 2012 -
410 602 $640 2025 3.6%
479 705 $677 2012 -
410 602 $726 2012 -
479 705 $670 2016 5.1%
848 - - -
848 - - -
848 - - -
848 - - -
848 - - -
848 - $1,800 2020 -