• 12個月前(46)
  • 12個月內(4)
  • 3個月內
  • 1個月內
A室
B室
C室
D室
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
295 400 - -
259 357 $315 2014 138.6%
259 357 $198 2012 24.7%
295 400 $320 2020 -
295 400 $137 1996 -
259 357 - -
259 357 $65 2008 21.7%
295 400 $60 1995 -
295 400 - -
259 357 - -
259 357 $113 1993 -
295 400 $100 1993 -
295 400 $488 2018 206.9%
259 357 $90 2001 42.6%
259 357 $525 2014 -
295 400 $172 2011 1.4%
295 400 $460 2018 221.7%
259 357 - -
259 357 - -
295 400 $164 2009 7.8%
295 400 $420 2022 292.5%
259 357 $121 1999 -
259 357 $175 1997 -
295 400 $288 2024 188.0%
295 400 $230 2012 -
259 357 - -
259 357 - -
295 400 - -
295 400 $330 2014 95.3%
259 357 $385 2023 17.7%
259 357 $102 1994 -
295 400 - -
295 400 $159 1997 17.4%
259 357 $115 2007 53.3%
259 357 $394 2017 100.0%
295 400 $156 1997 -
295 400 - -
259 357 - -
259 357 $445 2020 535.7%
295 400 $174 1997 -
295 400 - -
259 357 $300 2024 119.3%
259 357 - -
295 400 $110 1998 -
295 400 $460 2018 206.7%
259 357 $165 2011 -
259 357 - -
295 400 - -
295 400 $158 2009 9.0%
259 357 $275 2013 47.9%
259 357 - -
295 400 $432 2022 25.6%
295 400 $508 2019 383.8%
259 357 $99 2006 -
259 357 $118 2007 57.3%
295 400 - -
295 400 $339 2025 133.0%
259 357 - -
259 357 $525 2014 -
295 400 $338 2024 40.7%
295 400 $116 2006 1.8%
259 357 $293 2014 120.3%
259 357 - -
295 400 $538 2018 754.0%
295 400 $199 2010 34.9%
259 357 $278 2016 85.3%
259 357 $496 2019 331.3%
295 400 $148 1996 0.5%
295 400 $140 1996 -
259 357 $110 2005 -
259 357 - -
295 400 - -