• 12個月前(122)
  • 12個月內(1)
  • 3個月內(1)
  • 1個月內(1)
01室
02室
03室
04室
05室
06室
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
282 365 $375 2014 22.9%
228 335 $168 2007 71.4%
239 341 $500 2020 39.7%
239 341 $165 2008 23.8%
233 335 $368 2013 88.7%
245 360 - -
248 365 $82 2005 26.1%
233 335 $102 2007 -
239 341 $360 2016 62.2%
239 341 - -
228 335 $168 1997 31.2%
269 360 $468 2021 33.0%
282 365 $383 2016 95.9%
233 335 $340 2015 -
232 341 $66 2002 63.9%
232 341 $200 1997 41.8%
233 335 $172 2010 0.0%
269 360 $420 2020 75.0%
248 365 $107 2007 33.5%
233 335 $200 2011 89.6%
239 341 - -
232 341 $68 2004 61.0%
233 335 - -
269 360 $348 2015 100.2%
282 365 - -
233 335 $100 2012 5.7%
232 341 $143 1995 17.2%
239 341 $373 2016 24.3%
233 335 $198 2010 14.4%
269 360 $365 2016 153.8%
248 365 $131 2007 24.8%
233 335 - -
239 341 $436 2017 235.4%
232 341 $94 2004 21.8%
233 335 $338 2014 -
269 360 $180 2010 31.6%
282 365 $340 2016 85.0%
233 335 - -
239 341 $460 2018 134.3%
239 341 $500 2018 72.4%
233 335 $509 2021 36.5%
269 360 - -
282 365 $398 2017 423.7%
233 335 $468 2020 183.6%
239 341 $468 2023 146.3%
232 341 $210 1997 23.2%
233 335 $132 2008 11.9%
269 360 - -
248 365 $485 2021 266.0%
233 335 $177 2010 10.5%
239 341 - -
239 341 $250 2012 194.1%
233 335 $200 2010 215.0%
269 360 $358 2015 44.4%
282 365 - -
233 335 $400 2017 48.1%
239 341 $530 2021 50.1%
239 341 $288 2012 31.5%
228 335 $110 1993 -
245 360 $460 2023 422.7%
282 365 $396 2024 0.5%
228 335 $100 1996 -
239 341 $250 2010 8.0%
239 341 - -
233 335 $306 2014 147.2%
269 360 $208 2010 37.8%
248 365 $105 2005 28.5%
233 335 $246 2011 33.0%
239 341 - -
232 341 $161 1996 -
228 335 $116 2007 42.9%
269 360 $272 2012 38.1%
248 365 $92 2001 -
233 335 - -
232 341 $145 1995 -
239 341 $245 2011 7.4%
233 335 $499 2021 202.4%
269 360 $345 2013 311.7%
282 365 - -
233 335 $405 2017 513.6%
239 341 $418 2015 67.2%
232 341 $110 2000 36.0%
228 335 $75 2004 47.2%
269 360 $136 2008 16.4%
282 365 $400 2023 16.7%
228 335 $95 1997 -
239 341 - -
232 341 - -
233 335 $515 2020 52.0%
269 360 $535 2021 49.4%
282 365 - -
233 335 $228 2010 -
239 341 $181 2008 -
239 341 $332 2014 304.3%
233 335 $525 2021 0.6%
245 360 $495 2019 -
282 365 - -
233 335 $200 2010 -
239 341 - -
239 341 $430 2017 59.3%
233 335 - -
269 360 $358 2014 289.1%
282 365 $192 2010 204.8%
228 335 $470 2022 261.5%
239 341 $275 2011 62.8%
239 341 - -
228 335 $127 2006 17.6%
269 365 - -
282 365 $495 2022 39.4%
228 335 $89 2004 43.5%
232 341 $175 1996 16.7%
239 341 - -
233 335 $450 2020 107.4%
245 360 $129 2007 31.4%
282 365 $392 2016 448.2%
233 335 $363 2014 -
232 341 $97 2004 -
239 341 $438 2017 62.2%
233 335 $450 2017 39.8%
269 365 - -
282 365 $163 2008 20.5%
233 335 - -
239 341 $330 2014 236.7%
232 341 $119 2006 19.4%
233 335 $210 2010 13.5%
269 360 $246 2011 127.8%
248 365 $102 2005 27.5%
233 335 $188 2010 11.9%
232 341 $163 1996 262.2%
232 341 $93 2001 45.4%
233 335 $203 2010 73.8%
269 360 $518 2018 31.8%
282 365 $123 1995 1.8%
233 335 $533 2021 33.2%
239 341 $520 2019 26.2%
239 341 $110 1993 -
233 335 $310 2016 154.1%
269 360 $510 2018 299.1%
282 365 $392 2016 17.0%
233 335 - -
239 341 $80 2008 14.3%
239 341 $545 2021 13.5%
233 335 $530 2021 -
269 360 $500 2019 29.9%
282 365 $308 2013 31.1%
233 335 $430 2017 22.9%
239 341 $430 2015 34.9%
232 341 $123 2006 25.5%
228 341 $145 1996 -
269 360 $221 2012 13.3%