• 12個月前(54)
  • 12個月內(1)
  • 3個月內
  • 1個月內
A室
B室
C室
D室
E室
F室
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
715 953 $240 1998 -
685 913 $130 2003 43.7%
684 913 $648 2023 45.0%
714 953 $600 2017 61.9%
687 919 $688 2019 18.6%
684 913 $310 2011 57.4%
684 913 $262 1998 -
687 919 $687 2022 10.0%
689 919 $266 1998 -
684 912 $210 1998 -
682 912 $700 2021 86.7%
682 912 $223 2009 8.3%
682 912 $208 1998 -
689 919 $320 2018 53.5%
689 919 $240 2009 0.8%
684 912 $212 2007 3.3%
682 912 $353 2012 47.1%
682 912 $690 2019 176.0%
682 912 $660 2022 292.9%
689 919 $220 1998 -
689 919 $246 1998 -
682 912 $238 2009 2.8%
682 912 $630 2015 158.4%
682 912 $270 1999 8.0%
682 912 $514 2016 542.5%
689 919 $214 1998 -
689 919 $697 2017 219.6%
684 912 $255 2000 10.4%
682 912 $200 2009 18.0%
684 912 $195 2002 12.6%
682 912 $442 2013 80.4%
689 919 $241 1998 -
689 919 $256 1998 -
684 912 $818 2022 368.8%
684 912 $245 1998 6.5%
684 912 $700 2022 172.4%
682 912 $209 1998 20.6%
689 919 $246 1998 -
689 919 $254 2009 0%
682 912 $804 2022 0%
682 912 $345 2012 36.9%
682 912 $720 2020 177.1%
684 912 $230 1998 -
689 919 $226 1998 -
689 919 $241 1999 8.1%
682 912 $225 2006 10.8%
682 912 $255 1999 0.7%
682 912 $237 1998 -
682 912 $520 2014 98.1%
689 919 $234 1998 -
1,469 1,959 - -
1,475 1,967 $745 1998 -
1,475 1,967 $581 1999 -
1,379 1,967 $669 2005 18.1%
1,379 1,967 $538 2010 7.6%
1,375 1,959 $1,600 2023 63.3%