• 12個月前(219)
  • 12個月內(4)
  • 3個月內(3)
  • 1個月內(2)
A室
B室
C室
D室
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
763 - $1,142 2019 -
736 - $1,067 2019 -
534 - $939 2019 -
742 - $1,165 2019 -
789 - $1,113 2019 -
760 - $1,018 2019 -
555 - $781 2019 -
768 - $1,050 2024 0.8%
789 - $1,108 2019 -
760 - $990 2019 -
555 - $809 2019 -
768 - $1,036 2019 -
789 - $1,157 2019 -
760 - $1,046 2019 -
555 - $803 2019 -
768 - $1,052 2019 -
789 - $1,200 2023 2.3%
760 - $1,013 2019 -
555 - $764 2024 5.3%
768 - $1,040 2019 -
789 - $1,153 2019 -
760 - $1,002 2019 -
555 - $798 2019 -
768 - $1,083 2019 -
789 - $1,113 2019 -
760 - $1,004 2019 -
555 - $831 2019 -
768 - $1,044 2019 -
789 - $1,119 2019 -
760 - $1,119 2023 11.2%
555 - $802 2019 -
768 - $1,155 2019 -
789 - $1,121 2019 -
760 - $1,021 2019 -
555 - $814 2019 -
768 - $1,049 2019 -
789 - $1,154 2019 -
760 - $1,023 2019 -
555 - $837 2019 -
768 - $1,051 2019 -
789 - $1,163 2019 -
760 - $1,178 2022 11.8%
555 - $832 2019 -
768 - $993 2025 7.2%
789 - $1,163 2019 -
760 - $1,019 2019 -
555 - $832 2020 -
768 - $1,060 2019 -
789 - $1,160 2019 -
760 - $1,061 2019 -
555 - $788 2024 2.8%
768 - $1,062 2019 -
789 - $1,134 2019 -
760 - $1,023 2019 -
555 - $811 2019 -
768 - $1,106 2019 -
789 - $1,268 2023 1.3%
760 - $1,025 2019 -
555 - $896 2019 -
768 - $1,015 2024 13.7%
789 - $1,123 2019 -
760 - $1,067 2019 -
555 - $730 2025 10.2%
768 - $1,122 2019 -
789 - $1,218 2022 3.0%
760 - $1,069 2019 -
555 - $824 2019 -
768 - $1,068 2019 -
789 - $1,141 2019 -
760 - $1,203 2019 -
555 - $824 2019 -
768 - $1,069 2019 -
789 - $1,165 2019 -
760 - $1,047 2019 -
555 - $1,080 2022 30.1%
768 - $1,144 2019 -
789 - $1,148 2019 -
760 - $1,047 2019 -
555 - $830 2019 -
768 - $1,215 2019 -
789 - $1,179 2019 -
760 - $1,050 2019 -
555 - $926 2019 -
768 - $1,105 2019 -
789 - $1,105 2024 3.6%
760 - $1,050 2019 -
555 - $886 2022 6.8%
768 - $1,023 2024 14.0%
789 - $1,163 2019 -
760 - $1,038 2019 -
555 - $912 2022 7.1%
768 - $1,080 2019 -
789 - $1,136 2019 -
760 - $1,050 2019 -
555 - $831 2019 -
768 - $1,096 2019 -
789 - $1,152 2019 -
760 - $1,065 2019 -
555 - $843 2019 -
768 - $1,084 2019 -
789 - $1,184 2019 -
760 - $1,052 2019 -
555 - $854 2019 -
768 - $1,085 2019 -
789 - $1,156 2019 -
760 - $1,094 2019 -
555 - $834 2019 -
768 - $1,144 2019 -
789 - $1,206 2019 -
760 - $1,075 2019 -
555 - $862 2019 -
768 - $1,107 2019 -
789 - $1,176 2019 -
760 - $1,076 2019 -
555 - $852 2019 -
768 - $1,122 2019 -
789 - $1,177 2019 -
760 - $1,092 2019 -
555 - $853 2019 -
768 - $1,099 2019 -
789 - $1,201 2019 -
760 - $1,176 2019 -
555 - $843 2019 -
768 - $1,200 2023 6.3%
789 - $1,158 2019 -
760 - $1,179 2019 -
555 - $855 2019 -
768 - $1,114 2019 -
789 - $1,175 2019 -
760 - $1,140 2019 -
555 - $891 2019 -
768 - $1,231 2019 -
789 - $1,192 2019 -
760 - $1,188 2023 9.3%
555 - $869 2019 -
768 - $1,234 2019 -
789 - $1,223 2019 -
760 - $1,214 2019 -
555 - $859 2019 -
768 - $1,121 2019 -
789 - $1,178 2019 -
760 - $1,102 2019 -
555 - $860 2019 -
768 - $1,152 2019 -
789 - $1,179 2019 -
760 - $1,117 2019 -
556 - $702 2024 18.6%
769 - $1,125 2019 -
789 - $1,210 2019 -
760 - $1,146 2019 -
556 - $929 2023 7.7%
769 - $1,125 2019 -
789 - $1,311 2019 -
760 - $1,090 2019 -
556 - $863 2019 -
769 - $1,170 2019 -
789 - $1,128 2024 5.1%
760 - $1,090 2019 -
556 - $952 2019 -
769 - $1,142 2019 -
789 - $1,220 2019 -
760 - $1,092 2019 -
556 - $884 2019 -
769 - $1,092 2019 -
789 - $1,303 2019 -
760 - $1,107 2019 -
556 - $885 2019 -
769 - $1,144 2019 -
789 - $1,280 2022 4.2%
760 - $1,137 2019 -
556 - $881 2019 -
769 - $1,145 2019 -
789 - $1,307 2019 -
760 - $1,097 2019 -
556 - $760 2025 13.7%
769 - $1,005 2023 12.6%
789 - $1,209 2019 -
760 - $1,141 2019 -
556 - $886 2019 -
769 - $1,173 2019 -
789 - $1,215 2019 -
760 - $1,113 2019 -
556 - $878 2019 -
769 - $1,175 2019 -
789 - $1,199 2019 -
760 - $1,131 2019 -
556 - $893 2019 -
769 - $1,207 2019 -
789 - $1,221 2019 -
760 - $1,120 2019 -
556 - - -
769 - $1,180 2019 -
789 - $1,215 2019 -
760 - $1,117 2019 -
556 - $908 2019 -
769 - $1,168 2024 1.2%
789 - $1,216 2019 -
760 - $1,181 2019 -
556 - $901 2019 -
769 - $1,184 2019 -
789 - $1,225 2019 -
760 - $978 2024 13.3%
556 - $905 2019 -
769 - $1,202 2022 0.0%
789 - $1,228 2019 -
760 - $1,134 2019 -
556 - $903 2019 -
769 - $1,204 2019 -
789 - $1,261 2019 -
760 - $1,168 2019 -
556 - $907 2019 -
769 - $1,191 2019 -
789 - $1,286 2019 -
760 - $1,179 2019 -
556 - $941 2019 -
769 - $1,261 2019 -
789 - $1,241 2019 -
760 - $1,185 2019 -
556 - $930 2019 -
769 - $1,262 2019 -
789 - $1,421 2019 -
760 - $1,273 2019 -
556 - $1,033 2019 -
769 - $1,383 2019 -