• 12個月前(91)
  • 12個月內
  • 3個月內
  • 1個月內
A室
B室
C室
D室
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
1,482 1,930 $2,220 2016 91.7%
1,074 1,406 $800 2004 -
1,343 1,762 $1,174 2005 13.1%
842 1,119 $710 2005 77.5%
1,547 2,035 $1,158 2004 -
1,074 1,423 $1,203 2009 50.4%
1,343 1,762 $1,268 2005 20.2%
842 1,119 $1,300 2014 43.2%
1,547 2,035 $1,200 2004 -
1,074 1,423 $850 2004 5.8%
1,343 1,762 $3,350 2022 103.3%
842 1,119 $1,900 2020 32.4%
1,547 2,035 $2,438 2011 73.3%
1,074 1,423 $950 2007 19.5%
1,343 1,762 $1,150 2004 16.5%
842 1,119 $1,320 2012 26.9%
1,547 2,035 $1,290 2004 -
1,074 1,423 $2,083 2015 124.5%
1,343 1,762 $1,933 2010 95.2%
842 1,119 $689 2004 59.9%
1,547 2,035 $1,788 2009 40.8%
1,074 1,423 $890 2004 -
1,343 1,762 $3,450 2020 101.8%
842 1,119 $442 2003 -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
1,547 2,035 $1,279 2004 -
1,074 1,423 $2,980 2021 133.4%
1,343 1,762 $1,900 2009 88.1%
842 1,119 $985 2008 33.5%
1,547 2,035 $1,285 2004 -
1,074 1,423 $1,950 2013 125.8%
1,343 1,762 $3,568 2021 234.7%
842 1,119 $1,150 2010 15.0%
1,547 2,035 $2,170 2008 73.7%
1,074 1,423 $965 2004 15.7%
1,343 1,762 $2,780 2016 33.6%
842 1,119 $1,860 2022 124.1%
1,547 2,035 $1,950 2007 87.9%
1,074 1,423 $1,213 2005 18.5%
1,343 1,762 $1,650 2007 57.1%
842 1,119 $1,200 2011 36.9%
1,547 2,035 $1,306 2004 -
1,074 1,423 $856 2004 -
1,343 1,762 $2,950 2013 54.3%
842 1,119 $580 2004 -
1,547 2,035 $1,660 2004 23.0%
1,074 1,423 $1,880 2011 111.5%
1,343 1,762 $1,858 2007 30.6%
842 1,119 $1,200 2011 50.6%
1,547 2,035 $3,000 2009 59.6%
1,074 1,423 $1,700 2009 44.3%
1,343 1,762 $1,848 2009 12.0%
842 1,119 $780 2005 19.4%
1,547 2,035 $3,600 2017 100.0%
1,074 1,423 $1,070 2004 16.3%
1,343 1,762 $2,586 2012 90.2%
842 1,119 $2,260 2021 187.9%
1,547 2,035 $1,182 2004 -
1,074 1,423 $1,850 2011 79.0%
1,343 1,762 $2,250 2010 33.9%
842 1,119 $673 2004 -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
1,547 2,035 $1,231 2003 -
1,074 1,423 $2,200 2014 27.9%
1,343 1,762 $1,730 2007 32.7%
842 1,119 $778 2005 12.2%
1,547 2,035 $1,878 2005 52.1%
1,074 1,423 $1,380 2005 -
1,343 1,762 $1,960 2009 93.1%
842 1,119 $888 2007 8.3%
1,547 2,035 $1,248 2003 -
1,074 1,423 $2,880 2021 1340.0%
1,343 1,762 $1,730 2007 53.1%
842 1,119 $836 2005 -
1,547 2,035 $1,937 2005 55.8%
1,074 1,423 $1,500 2007 15.4%
1,343 1,762 $1,595 2008 1.9%
842 1,119 $1,443 2014 44.3%
2,006 2,656 $2,497 2004 -
1,862 2,449 $1,650 2004 -
- - - -
842 1,118 $1,180 2010 44.6%
2,006 2,656 $4,120 2010 -
1,862 2,465 $2,880 2006 23.6%
- - - -
842 1,118 $1,338 2013 52.7%
2,006 2,656 $2,746 2005 -
1,862 2,465 $2,780 2009 19.6%
- - - -
842 1,118 $1,800 2017 102.2%
2,030 2,687 $3,850 2009 1.7%
1,882 2,490 $3,150 2007 26.5%
- - - -
842 1,118 $1,400 2012 23.0%
3,053 4,136 $9,980 2012 58.4%
2,775 3,744 $4,388 2004 -
1,771 2,514 $3,030 2007 -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -