• 12個月前(205)
  • 12個月內(7)
  • 3個月內(2)
  • 1個月內(2)
A室
B室
C室
D室
E室
F室
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
875 1,123 $991 2011 -
875 1,123 $950 2011 -
806 1,034 $975 2015 23.4%
763 1,004 $550 2009 -
557 714 $905 2020 113.5%
576 726 $870 2020 139.1%
888 1,163 $860 2010 -
888 1,163 $1,299 2017 38.2%
823 1,078 $608 2009 -
799 1,051 $200 2011 64.8%
545 714 $418 2010 14.5%
582 766 $960 2021 61.3%
888 1,163 $869 2010 -
888 1,163 $962 2011 -
823 1,078 $636 2009 -
799 1,051 $780 2011 16.4%
545 714 $600 2018 46.3%
582 766 $938 2021 155.6%
888 1,163 $1,300 2022 56.0%
888 1,163 $921 2011 -
823 1,078 $642 2009 -
799 1,051 $1,300 2019 62.5%
545 714 $550 2012 49.8%
582 766 $413 2010 11.6%
888 1,163 $757 2009 -
888 1,163 $882 2010 -
823 1,078 $983 2023 63.8%
799 1,051 $908 2014 37.6%
545 714 $820 2023 121.6%
582 766 $923 2019 118.2%
888 1,163 $724 2009 -
888 1,163 $1,268 2023 42.7%
823 1,078 $760 2011 16.9%
799 1,051 $638 2009 -
545 714 $373 2008 -
582 766 $435 2010 15.7%
888 1,163 $759 2009 -
888 1,163 $869 2010 -
823 1,078 $641 2009 -
799 1,051 $680 2009 -
545 714 $376 2008 -
582 766 $673 2014 78.0%
888 1,163 $676 2009 -
888 1,163 $900 2010 -
823 1,078 $624 2009 -
799 1,051 $1,186 2023 90.4%
545 714 $465 2010 22.7%
582 766 $925 2021 25.4%
888 1,163 $1,252 2022 50.8%
888 1,163 $882 2010 -
823 1,078 $638 2009 -
799 1,051 $1,260 2020 116.6%
545 714 $600 2018 57.0%
582 766 $606 2012 59.1%
888 1,163 $716 2009 -
888 1,163 $1,110 2024 24.0%
823 1,078 $1,050 2018 40.0%
799 1,051 $585 2009 -
545 714 $535 2012 38.2%
582 766 $696 2014 74.0%
888 1,163 $1,356 2017 47.4%
888 1,163 $1,220 2023 22.0%
823 1,078 $660 2008 -
799 1,051 $1,200 2018 47.2%
545 714 $1,160 2017 199.0%
582 766 $1,090 2016 178.6%
888 1,163 $735 2009 -
888 1,163 $923 2010 -
823 1,078 $662 2008 -
799 1,051 $730 2009 -
545 714 $432 2009 10.2%
582 766 $938 2021 44.3%
888 1,163 $1,420 2021 95.0%
888 1,163 $1,328 2020 76.4%
823 1,078 $665 2008 -
799 1,051 $758 2010 -
545 714 $1,090 2016 -
582 766 $1,468 2021 271.5%
888 1,163 $1,370 2021 2.1%
888 1,163 $745 2009 -
823 1,078 $670 2009 -
799 1,051 $748 2010 -
545 714 $650 2017 64.4%
582 766 $880 2020 121.5%
888 1,163 $721 2009 -
888 1,163 $1,150 2017 64.3%
823 1,078 $665 2009 -
799 1,051 $1,150 2017 75.6%
545 714 $725 2014 0%
582 766 $508 2010 26.6%
888 1,168 $933 2012 26.5%
888 1,163 $805 2010 12.7%
823 1,078 $880 2012 30.3%
799 1,051 $1,238 2017 65.5%
545 714 $428 2009 6.2%
582 766 $1,200 2018 76.5%
888 1,163 $975 2011 31.5%
888 1,163 $800 2014 15.9%
823 1,078 $1,300 2020 9.0%
799 1,051 $598 2009 -
545 1,214 $735 2015 81.4%
582 766 $407 2008 -
888 1,163 $1,440 2021 39.1%
888 1,163 $707 2009 -
823 1,078 $682 2008 -
799 1,051 $960 2016 53.0%
545 714 $698 2014 26.9%
582 766 $600 2012 47.6%
888 1,163 $749 2008 -
888 1,163 $941 2010 -
823 1,078 $930 2014 35.7%
799 1,051 $780 2010 -
545 714 $448 2010 9.5%
582 766 $968 2021 135.3%
888 1,163 $753 2008 -
888 1,163 $989 2010 -
823 1,078 $1,163 2023 68.8%
799 1,051 $869 2010 -
545 714 $870 2020 111.5%
582 766 $405 2009 -
888 1,163 $928 2010 22.7%
888 1,163 $944 2010 -
823 1,078 $692 2008 -
799 1,051 $882 2010 -
545 714 $948 2019 129.3%
582 766 $927 2019 124.6%
888 1,163 $746 2008 -
888 1,163 $979 2010 -
823 1,078 $928 2014 2.1%
799 1,051 $1,528 2018 68.3%
545 714 $419 2008 -
582 766 $418 2009 -
888 1,163 $1,320 2023 0%
888 1,163 $760 2009 -
823 1,078 $699 2008 -
799 1,051 $669 2009 -
545 714 $480 2010 13.9%
582 766 $419 2009 -
888 1,163 $752 2009 -
888 1,163 $710 2009 -
823 1,078 $703 2008 -
799 1,051 $648 2009 -
545 714 $730 2016 73.8%
582 766 $642 2012 53.6%
888 1,163 $772 2008 -
888 1,163 $1,370 2020 84.8%
823 1,078 $717 2009 -
799 1,051 $1,230 2023 83.0%
545 714 $426 2008 -
582 766 $412 2009 -
888 1,163 $770 2008 -
888 1,163 $747 2009 -
823 1,078 $718 2008 -
799 1,051 $656 2009 -
545 714 $868 2021 24.4%
582 766 $428 2009 -
888 1,163 $783 2009 -
888 1,163 $855 2009 -
823 1,078 $968 2014 24.4%
799 1,051 $950 2013 21.8%
545 714 $888 2018 104.4%
582 766 $1,068 2016 149.1%
888 1,163 $788 2009 -
888 1,163 $1,100 2018 9.0%
823 1,078 $738 2009 1.1%
799 1,051 $887 2010 -
545 714 $950 2021 58.3%
582 766 $420 2009 -
888 1,163 $781 2008 -
888 1,163 $702 2009 -
823 1,078 $716 2008 -
799 1,051 $1,345 2017 118.2%
545 714 $950 2023 12.2%
582 766 $429 2009 -
888 1,163 $819 2009 -
888 1,163 $989 2010 -
823 1,078 $1,300 2019 70.8%
799 1,051 $1,338 2021 53.4%
545 714 $960 2021 110.7%
582 766 $718 2014 65.3%
888 1,163 $818 2009 -
888 1,163 $852 2009 -
823 1,078 $765 2009 -
799 1,051 $1,265 2016 69.2%
545 714 $820 2024 4.9%
582 766 $885 2020 102.8%
888 1,163 $1,250 2023 41.4%
888 1,163 $1,020 2010 -
823 1,078 $845 2009 -
799 1,051 $1,268 2020 29.2%
545 714 $512 2010 11.2%
582 766 $843 2017 84.9%
888 1,163 $878 2009 -
888 1,163 $1,131 2010 -
823 1,078 $802 2009 -
799 1,051 $988 2010 -
545 714 $474 2009 -
582 766 $760 2016 59.0%
888 1,163 $900 2009 -
888 1,163 $1,438 2019 5.7%
823 1,078 $1,378 2010 -
799 1,051 $1,096 2010 -
545 714 $498 2009 -
582 766 $820 2012 -
888 1,163 $1,300 2013 13.0%
888 1,163 $1,505 2018 12.1%
1,039 - $1,680 2009 -
1,053 1,370 $1,960 2012 -
- - - -
- - - -
1,463 - $3,215 2017 -
1,463 - $3,317 2015 -
1,342 - $3,417 2010 -
1,495 - $3,284 2017 -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -