• 12個月前(150)
  • 12個月內(5)
  • 3個月內(2)
  • 1個月內(1)
01室
02室
03室
04室
05室
06室
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
872 1,005 $341 1993 0%
860 989 $208 2002 -
845 989 $469 2008 42.1%
855 1,011 - -
727 810 $392 1997 41.0%
739 826 $290 2007 -
872 1,005 $423 1996 -
845 989 $1,000 2021 142.2%
845 989 $545 2011 456.1%
889 1,011 $1,068 2020 132.2%
706 810 $955 2020 34.7%
731 826 $256 2001 -
901 1,005 $510 1994 -
888 989 - -
845 989 $530 2009 36.6%
905 1,011 - -
727 810 - -
731 826 $998 2020 36.7%
901 1,005 $203 2003 -
888 989 $439 1996 -
888 989 $539 1994 -
905 1,011 $425 1996 8.1%
727 810 - -
732 826 $200 1998 -
901 1,005 - -
845 989 $815 2024 18.9%
845 989 $1,168 2021 64.5%
905 1,011 $400 2007 -
706 810 $940 2020 228.7%
732 826 $494 2010 50.5%
872 1,005 - -
845 989 $455 1995 -
845 989 $463 2007 37.0%
889 1,011 - -
703 814 $398 2012 32.7%
731 826 $724 2014 85.6%
869 1,005 - -
845 989 $390 1993 -
888 989 $1,200 2021 127.3%
879 1,012 $1,180 2020 181.1%
703 814 $1,055 2021 30.2%
739 826 $463 1997 -
872 1,005 $391 2006 19.9%
845 989 - -
845 989 $400 1993 -
879 1,012 $392 1995 -
703 814 - -
731 826 $422 1995 -
901 1,005 $495 1994 -
888 989 $500 1995 -
888 989 $680 1997 -
907 1,012 $400 2005 -
730 814 - -
739 826 $360 1995 -
872 1,005 - -
845 989 $398 1993 -
845 989 $388 1993 -
833 961 $1,195 2021 -
703 814 $438 1994 -
731 826 $333 1999 6.2%
869 1,005 $511 1996 -
845 989 $490 1996 -
888 989 - -
880 982 $433 1993 15.8%
703 814 $1,000 2020 104.1%
731 826 $402 2009 -
872 1,005 $1,398 2020 207.2%
845 989 $403 1998 -
845 989 $830 2012 103.4%
851 982 $690 1997 84.0%
703 814 $800 2023 52.4%
731 826 $362 2007 16.4%
869 1,005 $250 2003 41.9%
888 989 - -
846 989 $1,300 2019 0%
841 982 $578 2010 -
730 814 $568 1997 -
739 826 $442 1995 -
901 1,005 $440 2005 -
846 989 $950 2016 103.0%
846 989 $818 2025 46.1%
882 982 $412 2006 26.4%
730 814 $333 1999 -
739 826 - -
873 1,005 $638 2010 45.0%
846 989 - -
846 989 $404 1998 -
841 982 $1,240 2020 151.5%
704 814 $393 1995 -
732 826 - -
844 972 $441 1993 -
846 989 $810 2025 -
846 989 $525 2009 81.0%
841 982 $675 1997 50.0%
704 814 $385 2007 2.7%
732 826 $350 2019 6.1%
869 993 - -
860 989 $480 1994 -
846 989 $580 2009 36.1%
841 982 $575 2010 78.6%
730 814 $1,000 2020 171.7%
733 826 $619 2011 -
862 993 - -
846 989 $373 1998 -
846 989 $290 2002 -
841 982 $415 2006 21.7%
705 814 $296 1993 -
733 826 $479 2008 18.3%
862 993 - -
846 989 $1,380 2018 52.0%
888 989 - -
882 982 $515 1995 47.1%
730 814 $477 1997 27.2%
739 826 $347 2005 -
862 993 $460 1995 -
847 989 $1,258 2021 102.2%
847 989 - -
841 982 - -
706 814 $290 2001 -
709 806 $295 1993 -
862 993 $514 1996 -
847 989 - -
847 989 $1,010 2023 -
841 982 $395 1999 -
706 814 $615 2011 101.3%
708 818 $225 2004 -
855 991 $1,200 2018 158.1%
847 989 $213 2001 62.0%
847 989 $538 2007 18.2%
841 982 $1,280 2021 23.1%
706 814 $230 2003 54.5%
708 818 $1,145 2021 450.5%
855 991 $443 1999 -
847 989 $435 1993 -
847 989 $1,355 2020 -
841 982 $600 1996 -
699 812 $350 1999 12.9%
708 818 $408 1998 10.3%
855 991 - -
847 989 $620 1997 -
847 989 $440 1995 -
841 982 $430 2006 2.7%
699 812 - -
699 812 $300 2001 2.4%
841 982 $1,520 2019 112.6%
888 989 - -
888 989 $525 1994 -
882 982 $440 1993 -
730 812 $420 1995 -
730 812 - -
841 982 $547 1996 -
888 989 $1,200 2020 73.9%
847 989 - -
882 982 $450 1998 -
730 812 - -
730 812 $338 2005 -
841 982 $1,375 2018 137.9%
888 989 - -
847 989 - -
841 982 $510 2008 2.9%
730 812 - -
699 812 $390 2006 15.2%
882 982 $310 2001 -
888 989 $535 1996 -
847 989 $443 1995 8.6%
841 982 $502 2007 4.6%
730 812 $699 2024 102.9%
730 812 $470 1998 40.3%
882 982 - -
860 989 $860 2024 23.9%
847 989 $580 1994 -
882 982 $1,320 2019 247.4%
699 812 - -
730 812 - -
841 982 $725 2012 -
847 989 - -
847 989 $432 2006 1.4%
841 982 $486 2007 -
699 812 - -
699 812 $516 1998 -
869 982 $293 2002 -
888 989 $350 1999 -
847 989 $1,332 2020 196.7%
855 982 $399 2001 8.9%
714 812 $238 2003 -
732 812 $940 2017 121.9%
882 982 - -
860 989 - -
847 989 - -
855 982 $415 1999 32.5%
730 812 $265 1993 -
730 812 - -
1,294 1,485 $700 2001 -
1,309 1,503 $680 2004 38.2%
1,309 1,503 $968 1996 -
1,294 1,485 $950 2007 -
1,209 1,393 $978 2009 77.8%
1,209 1,393 $520 2004 27.8%