• 12個月前(45)
  • 12個月內(1)
  • 3個月內(1)
  • 1個月內
A室
B室
C室
D室
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
480 616 $500 2014 52.4%
440 - $300 2011 0%
480 - $486 1995 -
440 - $486 1995 -
480 - $669 2018 55.6%
440 - - -
480 - $63 2003 -
440 - $625 2021 653.0%
480 - $115 2005 43.8%
440 - - -
480 - $168 1996 -
440 - $131 2006 38.3%
480 - - -
440 - - -
480 - - -
440 - $66 2004 -
480 - $145 1995 -
440 - $120 1998 23.6%
480 - $168 1995 -
440 - $65 2003 58.1%
480 - $185 2009 9.8%
440 - $185 2009 9.8%
480 - $229 1998 -
440 - $229 1998 -
480 - $265 2009 65.5%
440 560 $230 2009 43.7%
480 800 $400 2012 -
440 560 $500 2017 -
480 - - -
440 - - -
480 - - -
440 - $450 2024 43.8%
480 - $580 2018 65.7%
440 - $300 2010 300.0%
480 - - -
440 - $135 1993 -
480 - $360 2011 -
440 - $78 2005 2.5%
480 - $142 2005 9.1%
440 - $310 2010 51.2%
480 - $330 1998 -
440 - $330 1998 -
480 - - 2001 100.0%
440 - $428 2013 -
480 - $295 2010 -
440 - $200 2022 35.5%
480 - - -
440 - $130 1993 -
480 - - -
440 - $118 2004 18.2%
480 - $98 2001 -
440 - - -
480 - - -
440 - $220 1997 29.4%
480 600 $199 2007 18.5%
440 - $146 2006 12.3%
480 - $78 2001 -
440 - $195 1998 -
480 - - -
440 - - -
480 - - -
440 - - -
480 - - -
440 - - -
480 - - -
440 - $175 1996 -
480 - - -
440 - - -