• 12個月前(57)
  • 12個月內(2)
  • 3個月內
  • 1個月內
A室
B室
C室
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
1,124 - - -
1,124 1,260 $1,805 2015 124.0%
1,090 1,260 $1,650 2024 200.0%
1,124 1,260 $1,828 2015 191.1%
1,124 1,260 $790 2007 25.4%
1,090 1,260 - -
1,124 1,260 $630 1999 -
1,124 1,260 $820 1996 26.5%
1,090 1,260 $820 2005 13.9%
1,124 1,260 - -
1,124 1,260 $845 2006 -
1,090 1,260 - -
1,124 1,260 $2,355 2017 47.4%
1,124 1,260 $860 2007 -
1,090 1,260 $1,748 2023 142.8%
1,124 1,260 - -
1,124 1,260 $485 1998 -
1,090 1,260 $547 2002 30.3%
1,124 1,260 $2,388 2018 -
1,124 1,260 $1,882 2014 96.0%
1,090 1,260 - -
1,124 1,260 $600 2000 -
1,124 1,260 $1,368 2010 61.3%
1,090 1,260 $2,300 2019 21.1%
1,124 1,260 $1,068 2009 72.3%
1,124 1,260 $610 2001 9.6%
1,090 1,260 $792 2006 -
1,124 1,260 $1,960 2016 106.3%
1,124 1,260 $1,590 2010 -
1,090 1,260 $780 1995 -
1,124 1,260 $545 2002 -
1,124 1,260 $1,328 2006 99.2%
1,090 1,260 $1,960 2014 39.0%
1,124 1,260 $552 2001 0.5%
1,124 1,260 $3,030 2021 227.6%
1,090 1,260 $956 2006 7.7%
1,124 1,260 $755 1996 -
1,124 1,260 $2,430 2019 197.1%
1,090 1,260 - -
1,124 1,260 $2,000 2013 127.3%
1,124 1,260 - -
1,090 1,260 $2,680 2019 282.9%
1,124 1,260 $2,250 2018 24.4%
1,124 - - -
1,090 1,260 $1,680 2010 132.4%
1,124 1,260 $1,860 2012 -
1,124 1,260 $1,160 1997 18.4%
1,090 1,260 $2,150 2015 107.1%
1,124 1,260 $880 1998 20.4%
1,124 1,260 $800 1995 -
1,090 1,260 $2,075 2012 121.2%
1,124 1,260 $605 1999 -
1,124 1,260 - -
1,090 1,260 $590 1993 -
1,124 1,260 - -
1,124 1,260 $1,220 1997 -
1,090 1,260 $1,198 1997 21.3%
1,124 1,260 $2,900 2020 18.4%
1,124 1,260 $838 1996 -
1,090 1,260 $2,138 2014 -
1,124 1,260 $737 1995 -
1,124 1,260 - -
1,090 1,260 $1,414 2009 102.0%
1,124 1,260 $830 1995 -
1,124 1,260 $1,590 2011 0%
1,090 1,260 $914 1994 -
1,124 1,260 $728 2000 -
1,124 1,260 $1,000 2006 20.0%
1,090 1,260 $3,028 2021 38.6%
1,124 1,260 - -
1,124 1,260 $2,180 2013 0%
1,090 - - -
1,124 1,260 $1,130 2005 34.8%
1,119 1,260 - -
1,087 1,260 - -