• 12個月前(55)
  • 12個月內(1)
  • 3個月內(1)
  • 1個月內(1)
A室
B室
C室
D室
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
843 1,108 $278 2004 -
750 986 $575 2015 52.5%
700 926 $325 2010 50.5%
551 726 $163 2002 -
844 1,108 $248 2004 -
752 986 $750 2019 206.4%
702 926 $244 2002 -
549 726 $512 2017 187.6%
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
843 1,108 $463 2010 68.4%
750 986 $600 2015 120.4%
702 926 $243 2002 -
549 726 $160 2007 15.5%
844 1,108 $283 2002 -
752 986 $258 2006 1.0%
700 926 $400 2011 47.1%
549 726 $498 2016 111.9%
844 1,108 $282 2002 -
752 986 $257 2002 -
700 926 $672 2024 125.4%
551 726 $171 2002 -
844 1,108 $278 2002 -
750 985 $800 2021 81.0%
700 926 $260 2005 7.3%
549 726 $183 2007 4.0%
843 1,108 $298 2002 -
750 985 $823 2023 47.0%
700 926 $298 2005 22.5%
549 726 $162 2004 -
843 1,108 $840 2018 21.7%
751 985 $261 2002 -
702 926 $245 2002 -
551 726 $165 2002 -
844 1,108 $294 2002 -
751 985 $263 2007 3.2%
702 926 $258 2002 -
551 726 $604 2022 240.0%
844 1,108 $295 2002 -
751 985 $273 2002 -
700 926 $305 2008 22.5%
551 726 $618 2020 270.1%
843 1,108 $715 2025 130.1%
750 985 $460 2011 79.5%
700 926 $680 2016 161.5%
549 726 $610 2021 229.7%
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
843 1,108 $685 2014 128.9%
750 985 $860 2021 21.5%
700 926 $752 2017 189.2%
549 726 $300 2017 51.6%
844 1,108 $996 2020 205.3%
750 985 $520 2012 67.7%
702 926 $1,080 2023 295.5%
549 726 $618 2022 209.0%
843 1,108 $490 2011 55.2%
750 985 $280 2009 7.8%
702 926 $283 2005 7.2%
549 726 $206 2010 15.9%