• 12個月前(14)
  • 12個月內(2)
  • 3個月內(1)
  • 1個月內(1)
A1室
A2室
A3室
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
725 - - -
653 - $852 2025 21.1%
337 - $429 2016 2.2%
739 826 $815 2013 -
661 738 $401 2009 11.4%
385 - $128 2004 -
739 - $540 1997 68.8%
661 738 $411 2007 -
385 431 $196 2006 42.0%
739 - - -
661 - $238 1993 -
385 431 $180 2007 45.8%
739 - $384 1996 0%
661 738 $725 2013 28.8%
385 431 $198 2006 38.1%
739 - $290 2024 -
661 738 $698 2011 97.0%
385 431 $650 2022 107.7%
- - - -
- - - -
- - - -