• 12個月前(41)
  • 12個月內(2)
  • 3個月內
  • 1個月內
A室
B室
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
437 658 $155 2004 -
437 658 $199 2007 -
437 658 $318 1997 -
437 658 $420 2013 -
437 658 $140 2003 -
437 658 $245 1994 -
437 658 - -
437 658 $170 2005 -
437 658 $450 2014 -
437 658 $415 2012 -
437 658 $618 2023 -
437 658 $210 1995 -
437 658 $167 2007 -
437 658 $223 1999 -
437 658 $170 2005 -
437 658 $668 2020 26.0%
437 658 $250 2008 -
437 658 $258 2010 12.2%
437 658 $655 2022 167.3%
437 658 $568 2016 -
437 658 $222 1995 -
437 658 $258 2010 -
437 658 $470 2014 -
437 658 $174 2001 -
437 658 $256 2010 -
437 658 $660 2017 -
437 658 $279 1994 -
437 658 $145 2002 -
437 658 $482 2024 141.0%
437 658 $358 2011 -
437 658 $248 1996 -
437 658 $570 2023 117.6%
437 658 $204 2007 -
437 658 $270 1995 -
437 658 $235 1995 -
437 658 $540 2025 163.4%
437 658 $293 1994 -
437 658 $188 2007 -
437 658 $270 2011 -
437 658 $276 1995 -
437 658 $271 1996 -
437 658 $173 2002 -
437 658 - -
437 658 - -
437 658 $235 2008 -
454 658 $520 2013 -