• 12個月前(181)
  • 12個月內(4)
  • 3個月內(1)
  • 1個月內
A室
B室
C室
D室
E室
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
834 1,051 $1,156 2009 -
618 777 $1,600 2023 90.5%
978 1,257 $2,010 2015 39.0%
- - - -
- - - -
853 1,120 $1,031 2007 -
640 829 $1,058 2013 41.8%
1,003 1,327 $1,138 2009 7.3%
- - - -
- - - -
853 1,120 $1,040 2007 -
640 829 $794 2007 -
1,003 1,327 $2,270 2023 86.1%
- - - -
- - - -
853 1,120 $1,180 2012 22.9%
640 829 $1,180 2017 40.5%
1,003 1,327 $1,335 2011 10.9%
833 1,039 $798 2007 -
650 817 $725 2011 14.2%
853 1,120 $1,180 2011 31.7%
640 829 $1,012 2013 48.0%
1,003 1,327 $1,750 2015 71.6%
802 1,039 $1,158 2013 67.0%
629 817 $705 2010 17.5%
853 1,120 $2,000 2019 69.5%
640 829 $980 2013 42.7%
1,003 1,327 $1,101 2007 -
802 1,039 $908 2010 8.1%
629 817 $1,208 2017 63.2%
853 1,120 $1,254 2011 -
640 829 $838 2010 7.2%
1,003 1,327 $1,400 2012 14.8%
802 1,039 $1,538 2023 49.5%
629 817 $955 2015 27.3%
853 1,120 $981 2007 -
640 829 $1,175 2017 31.3%
1,003 1,327 $1,201 2007 -
802 1,039 $906 2012 16.9%
629 817 $571 2007 -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
853 1,120 $1,063 2007 -
640 829 $1,380 2020 35.3%
1,003 1,327 $1,720 2014 22.9%
802 1,039 $810 2009 13.4%
629 817 $637 2009 13.4%
853 1,120 $1,068 2007 -
640 829 $1,360 2019 67.0%
1,003 1,327 $1,270 2007 -
802 1,039 $16 2019 99.0%
629 817 $599 2007 -
853 1,120 $995 2009 7.2%
640 829 $1,057 2011 -
1,003 1,327 $1,276 2007 -
802 1,039 $840 2007 -
629 817 $770 2010 27.9%
853 1,120 $1,385 2011 30.2%
640 829 $789 2009 -
1,003 1,327 $1,575 2011 24.3%
802 1,039 $848 2007 -
629 817 $898 2012 43.6%
853 1,120 $1,003 2007 -
640 829 $1,498 2023 25.9%
1,003 1,327 $1,226 2007 -
802 1,039 $824 2007 -
629 817 $1,485 2019 50.0%
853 1,120 $1,057 2007 -
640 829 $998 2011 23.9%
1,003 1,327 $1,330 2009 23.1%
802 1,039 $828 2007 -
629 817 $611 2007 -
853 1,120 $1,238 2010 32.3%
640 829 $1,450 2019 29.5%
1,003 1,327 $2,520 2017 120.5%
802 1,039 $1,910 2020 157.9%
629 817 $546 2007 -
853 1,120 $962 2009 2.4%
640 829 $1,070 2015 49.0%
1,003 1,327 $2,590 2019 4.0%
802 1,039 $920 2010 3.6%
629 817 $520 2009 19.4%
853 1,120 $878 2007 -
640 829 $1,035 2010 44.0%
1,003 1,327 $1,198 2009 5.7%
802 1,039 $914 2008 22.0%
629 817 $1,400 2021 73.5%
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
853 1,120 $948 2007 -
640 829 $722 2007 -
1,003 1,327 $1,888 2011 48.0%
802 1,039 $815 2009 0%
629 817 $555 2007 -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
853 1,120 $1,167 2009 -
643 834 $1,450 2020 48.3%
985 1,306 $1,310 2009 -
802 1,039 $1,300 2012 26.5%
629 817 $1,430 2021 113.6%
853 1,120 $1,552 2011 28.5%
643 834 $899 2009 -
985 1,306 $2,760 2021 104.1%
802 1,039 $879 2009 -
629 817 $1,450 2017 115.1%
853 1,120 $1,638 2012 0%
643 834 $917 2009 -
985 1,306 $1,380 2009 -
802 1,039 $879 2009 -
629 817 $1,450 2020 52.6%
853 1,120 $1,251 2009 -
643 834 $931 2009 -
985 1,306 $1,980 2023 17.9%
810 1,039 $968 2009 0%
629 817 $886 2010 31.0%
853 1,120 $1,271 2009 -
643 834 $947 2009 -
985 1,306 $1,426 2009 -
802 1,039 $910 2009 -
629 817 $715 2009 -
853 1,120 $1,292 2009 -
643 834 $962 2009 -
985 1,306 $1,450 2009 -
802 1,039 $913 2009 -
629 817 $1,267 2024 39.4%
853 1,120 $1,408 2007 -
643 834 $1,049 2007 -
985 1,306 $1,850 2011 16.4%
802 1,039 $954 2007 -
629 817 $1,270 2017 24.5%
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
853 1,120 $1,370 2009 0.1%
643 834 $1,020 2009 0.1%
985 1,306 $1,810 2008 11.5%
802 1,039 $954 2007 -
629 817 $1,435 2023 3.6%
853 1,120 $1,203 2007 -
643 834 $896 2007 -
985 1,306 $2,098 2012 39.7%
802 1,039 $896 2007 -
629 817 $668 2007 -
853 1,120 $1,630 2014 9.4%
643 834 $1,380 2011 40.2%
985 1,306 $1,800 2011 2.9%
802 1,039 $1,450 2016 59.6%
629 817 $1,430 2022 22.4%
853 1,120 $1,509 2009 -
643 834 $1,121 2009 -
985 1,306 $1,705 2009 -
802 1,039 $2,078 2017 101.2%
629 817 $812 2009 -
853 1,120 $1,423 2009 -
643 834 $1,057 2009 -
985 1,306 $3,300 2019 103.3%
802 1,039 $1,750 2023 69.4%
629 817 $1,600 2018 97.0%
853 1,120 $1,454 2009 -
643 834 $1,868 2022 73.0%
985 1,306 $2,400 2012 47.1%
802 1,039 $1,015 2009 -
629 817 $1,618 2021 102.8%
853 1,120 $1,471 2009 -
643 834 $1,093 2009 -
985 1,306 $1,651 2009 -
802 1,039 $1,020 2009 -
629 817 $1,633 2021 103.7%
853 1,120 $1,551 2009 -
643 834 $1,153 2009 -
985 1,306 $1,735 2009 -
802 1,039 $1,109 2009 -
629 817 $1,300 2019 23.8%
853 1,120 $1,590 2009 -
643 834 $1,181 2009 -
985 1,306 $3,380 2023 88.2%
802 1,039 $1,148 2009 -
629 817 $903 2009 -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
853 1,120 $1,701 2009 -
643 834 $1,264 2009 -
985 1,306 $1,921 2009 -
802 1,039 $1,265 2009 -
629 817 $966 2009 -
853 1,120 $2,172 2010 -
643 834 $1,585 2010 -
985 1,306 $2,547 2010 -
802 1,039 $1,611 2011 -
629 817 $1,300 2015 2.6%
853 1,120 $708 2011 -
643 834 $527 2011 -
985 1,306 $2,082 2011 -
802 1,039 $1,322 2011 -
629 817 $1,039 2011 -
1,563 1,943 $3,886 2010 -
1,736 2,265 $5,560 2011 -
1,464 1,835 $3,303 2010 -
1,271 1,634 $3,940 2010 -
1,833 2,265 $5,560 2011 -
1,242 1,614 $3,276 2010 -