• 12個月前(78)
  • 12個月內(3)
  • 3個月內(2)
  • 1個月內(2)
A室
B室
C室
D室
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
346 460 - -
256 350 - -
269 350 - -
358 447 - -
346 460 - -
251 350 $442 2022 6.8%
269 350 $480 2021 -
353 447 - -
357 460 $683 2021 576.2%
256 350 - -
269 350 - -
353 447 $285 2008 -
346 460 $218 2007 -
251 350 $441 2015 -
269 350 - 1998 -
353 447 $608 2020 43.1%
357 460 - -
251 350 $495 2021 24.1%
251 350 - -
353 447 $177 1994 -
346 460 $195 1996 -
251 350 $404 2015 -
269 350 $148 2006 -
353 447 $590 2016 -
357 460 $538 2014 -
256 350 $450 2022 -
251 350 $530 2019 15.2%
353 447 $168 2006 -
357 460 $459 2024 80.0%
251 350 $153 2011 -
269 350 - -
358 447 $195 2007 -
357 460 $540 2014 -
256 350 - -
269 350 $138 2006 -
358 447 $214 1994 -
346 460 $264 2007 -
251 350 $495 2021 56.6%
251 350 $122 1999 -
353 447 $385 2010 -
357 460 $178 2006 -
251 350 $325 2011 -
269 350 - -
353 447 $435 2011 -
357 460 $396 2010 -
251 350 $500 2019 75.4%
269 350 - -
353 447 $428 2010 -
357 460 $175 2006 -
251 350 $288 2010 -
251 350 $160 2006 -
353 447 $599 2015 -
346 460 $580 2018 -
251 350 $175 2011 -
251 350 $495 2020 10.0%
353 447 $475 2012 -
346 460 - -
251 350 $380 2012 -
269 350 $70 2002 -
353 447 $458 2024 23.7%
357 460 $578 2014 -
251 350 $219 2008 -
251 350 $272 2010 -
358 447 - -
357 460 $638 2020 63.6%
256 350 $171 1995 -
269 350 - -
358 447 $229 2007 -
346 460 $204 1996 -
251 350 $380 2025 -
269 350 $120 2005 -
358 447 $148 2005 -
357 460 $725 2021 23.3%
256 350 $130 1993 -
251 350 $196 2007 -
353 447 $677 2018 0.1%
357 460 $663 2018 0%
251 350 $497 2015 -
251 350 $125 2000 -
353 447 $270 2009 -
357 460 $537 2023 30.9%
251 350 $200 2007 -
269 350 $480 2023 20.0%
358 447 - -
335 457 $315 2008 -
238 347 - -
256 347 $125 2000 -
353 444 $302 2008 -
325 453 $544 2023 -
241 319 $92 2004 -
226 319 $503 2020 302.4%
353 468 $127 2002 -
307 456 $580 2011 -
286 379 $158 1999 -
- - - -
332 486 - -
307 416 $615 2020 133.8%
268 416 $237 2009 -
- - - -
350 504 $280 1997 -
307 416 $515 2025 202.9%
268 395 $175 2006 -
- - - -
347 504 $285 2007 -