• 12個月前(176)
  • 12個月內(4)
  • 3個月內(1)
  • 1個月內
A01室
A02室
A03室
A05室
A06室
A07室
A08室
B01室
B02室
B03室
B05室
B06室
B07室
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
237 - $330 2016 -
227 - $326 2016 -
225 - $351 2016 -
223 - $393 2019 26.1%
428 - $700 2020 17.3%
293 - $443 2016 -
297 - $446 2016 -
230 - $330 2023 1.5%
222 - $383 2021 15.6%
321 - $580 2021 11.8%
219 - $363 2016 -
293 - $549 2021 19.8%
297 - $459 2016 -
237 - $290 2024 13.3%
227 - $400 2020 21.5%
225 - $396 2019 11.6%
223 - $329 2016 -
428 - $738 2021 22.2%
293 - $473 2016 -
297 - $451 2016 -
230 - $420 2020 23.9%
222 - $405 2019 26.2%
337 - $493 2017 -
219 - $349 2016 -
293 - $510 2021 0%
297 - $528 2020 13.7%
237 - $428 2021 27.0%
227 - $450 2019 29.8%
225 - $396 2020 10.8%
223 - $312 2016 -
428 - $725 2020 19.2%
293 - $446 2016 -
297 - $449 2016 -
230 - $406 2021 18.9%
222 - $322 2016 -
337 - $472 2023 0.3%
219 - $333 2016 -
293 - $445 2016 -
297 - $443 2016 -
237 - $355 2016 -
227 - $334 2016 -
225 - $349 2016 -
223 - $319 2016 -
428 - $755 2022 17.9%
293 - $5 2019 99.0%
297 - $460 2023 0.6%
230 - $415 2020 25.9%
222 - $325 2016 -
337 - $474 2017 -
219 - $336 2016 -
293 - $535 2020 20.1%
297 - $471 2016 -
237 - $357 2016 -
227 - $415 2021 18.0%
225 - $412 2020 18.6%
223 - $336 2016 -
428 - $618 2016 -
293 - $1,251 2016 -
297 - - -
230 - $332 2016 -
222 - $327 2016 -
337 - $478 2016 -
219 - $418 2020 23.7%
293 - $533 2021 15.1%
297 - $469 2016 -
237 - $427 2020 18.6%
227 - $400 2020 17.9%
225 - $355 2022 1.5%
223 - $325 2016 -
428 - $657 2016 -
293 - $492 2023 2.3%
297 - $484 2016 -
230 - $405 2020 21.1%
222 - $331 2016 -
337 - $503 2017 -
219 - $370 2023 4.1%
293 - $452 2016 -
297 - $478 2016 -
237 - $361 2016 -
227 - $341 2016 -
225 - $351 2016 -
223 - $410 2021 25.5%
428 - $625 2016 -
293 - $556 2021 20.3%
297 - $486 2016 -
230 - $336 2016 -
222 - $440 2021 32.6%
337 - $484 2017 -
219 - $350 2023 1.9%
293 - $453 2016 -
297 - $538 2021 12.1%
237 - $347 2016 -
227 - $342 2016 -
225 - $400 2019 13.6%
223 - $405 2020 18.6%
428 - $655 2016 -
293 - $484 2016 -
297 - $557 2021 19.2%
230 - $352 2016 -
222 - $332 2016 -
337 - $588 2021 21.1%
219 - $428 2021 24.9%
293 - $551 2020 16.0%
297 - $461 2016 -
237 - $349 2016 -
227 - $423 2020 23.4%
225 - $353 2016 -
223 - $329 2016 -
428 - $758 2022 20.4%
293 - $518 2020 11.3%
297 - $469 2016 -
230 - $353 2016 -
222 - $349 2016 -
337 - $487 2016 -
219 - $344 2016 -
293 - $477 2016 -
297 - $483 2016 -
237 - $350 2016 -
227 - $448 2021 30.2%
225 - $418 2021 12.8%
223 - $428 2021 30.0%
428 - $660 2016 -
293 - $525 2020 7.7%
297 - $470 2016 -
230 - $340 2016 -
222 - $334 2016 -
337 - $598 2022 22.2%
219 - $436 2020 20.9%
293 - $458 2016 -
297 - $464 2016 -
237 - $418 2021 14.0%
227 - $428 2021 23.9%
225 - $415 2021 16.6%
223 - $350 2016 -
428 - $635 2016 -
293 - $608 2021 24.2%
297 - $472 2016 -
230 - $356 2016 -
222 - $337 2016 -
337 - $519 2016 -
219 - $460 2021 32.8%
293 - $460 2016 -
297 - $487 2016 -
237 - $353 2016 -
227 - $432 2021 24.7%
225 - $357 2016 -
223 - $332 2016 -
428 - $750 2020 12.8%
293 - $470 2016 -
297 - $473 2016 -
230 - $342 2016 -
222 - $352 2016 -
337 - $628 2021 21.9%
219 - $363 2016 -
293 - $461 2016 -
297 - $467 2016 -
237 - $354 2016 -
227 - $348 2016 -
225 - $374 2016 -
223 - $452 2021 35.4%
428 - $600 2022 10.1%
293 - $472 2016 -
297 - $496 2016 -
230 - - -
222 - $354 2016 -
337 - $626 2021 26.5%
219 - $349 2016 -
293 - $483 2016 -
297 - $590 2022 25.8%
237 - $401 2016 -
227 - $457 2021 18.7%
225 - $397 2016 -
223 - $470 2019 23.0%
428 - $692 2016 -
293 - $511 2016 -
297 - $510 2016 -
230 - $380 2016 -
222 - $393 2016 -
337 - $668 2021 20.1%
219 - $383 2016 -
293 - $502 2016 -
297 - $526 2016 -