• 12個月前(44)
  • 12個月內(5)
  • 3個月內(4)
  • 1個月內(2)
A室
B室
C室
D室
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
251 - $183 2021 1725.0%
251 328 $308 2016 105.3%
285 380 $180 2010 30.4%
290 374 $55 2006 -
250 328 $57 2002 10.0%
251 328 $247 2025 9.9%
285 380 $290 2023 14.3%
285 374 $25 1996 -
- - - -
251 328 $166 2010 42.7%
- - $200 2023 -
290 - - -
- - $350 2019 -
- - - -
290 - - -
- - - -
250 - - -
251 328 $150 2011 30.4%
285 380 $386 2020 145.9%
- - - -
251 328 $238 2025 10.5%
251 328 $149 2010 38.0%
285 380 $218 2025 31.9%
285 374 $390 2021 2.5%
250 - $101 1994 -
251 328 $260 2025 21.2%
290 380 $69 2005 16.1%
- - - -
251 328 $288 2015 47.3%
251 450 $228 2012 185.0%
285 380 $330 2015 112.2%
285 374 $299 2014 -
- - - -
250 328 $56 2002 7.8%
290 380 $95 1996 -
285 374 $150 2010 70.5%
- - - -
- - - -
285 374 $355 2015 150.0%
290 - $106 1998 -
251 - $200 2025 35.5%
251 - $250 2020 296.8%
285 374 $320 2017 300.0%
285 - $171 2011 468.7%
- - - -
251 328 $235 2014 41.6%
290 - - -
290 - $60 2003 -
250 - $56 2004 36.9%
- - - -
290 374 $96 2007 15.9%
- - - -
250 - $308 2021 -
- - - -
290 - $410 2020 -
285 374 $390 2021 35.4%
- - - -
- - - -
285 374 $327 2016 47.9%
285 374 $260 2013 95.5%
- - - -
250 328 - -
290 - - -
- - - -
250 - $80 2005 31.1%
251 328 $124 2009 20.2%
285 374 $174 2010 74.0%
290 - $117 1993 -
250 - - -
250 328 $73 2007 14.1%
285 374 $298 2013 98.7%
290 - $45 2004 67.6%