- 12個月前(25)
- 12個月內(2)
- 3個月內(1)
- 1個月內(1)
A室
B室
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
421 578 $703 2022 681.1%
401 578 $500 2019 0%
421 578 $498 2024 13.7%
421 578 $625 2019 47.1%
- - - -
421 578 $430 2014 136.3%
401 578 $518 2023 -
440 578 $465 2015 210.0%
421 578 $90 2003 10.5%
- - - -
421 578 $500 2019 194.1%
- - - -
421 578 $565 2019 59.1%
- 578 $300 2019 -
421 578 $90 2003 48.6%
421 578 - -
421 578 $480 2013 -
401 578 $445 2025 12.7%
421 578 $350 2010 53.5%
421 578 $190 2017 2.7%
421 578 $338 2010 31.0%
421 578 $450 2016 15.4%
- - - -
421 578 $233 1997 29.4%
421 578 $333 2010 28.6%
- - - -
421 578 $248 1997 28.5%
421 578 $400 2024 17.2%
421 578 $305 2010 11.4%
421 578 $614 2018 37.9%
421 578 $173 2006 156.7%
- - - -
421 578 - -
- - - -
365 535 $134 2000 40.4%
384 535 $455 2012 38.7%