• 12個月前(167)
  • 12個月內(3)
  • 3個月內(2)
  • 1個月內(2)
A室
B室
C室
D室
E室
F室
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
912 1,158 $707 1999 -
734 949 $531 1999 -
815 1,033 $2,300 2022 163.5%
801 1,016 $2,050 2017 -
719 929 $1,800 2021 11.3%
890 1,131 $2,758 2021 32.7%
912 1,158 $2,468 2016 -
734 949 $900 2007 -
815 1,033 $1,630 2011 -
801 1,016 $1,480 2014 -
719 929 $1,850 2020 128.4%
890 1,131 $755 2003 -
912 1,158 $930 2004 -
734 949 $828 2005 -
815 1,033 $2,820 2018 -
801 1,016 $1,538 2008 -
719 929 $560 1999 -
890 1,131 $1,150 2007 -
912 1,158 $3,000 2021 73.6%
734 949 $1,500 2010 -
815 1,033 $2,828 2018 351.0%
801 1,016 $666 1999 -
719 929 $925 2006 -
890 1,131 $1,070 2005 -
912 1,158 $2,380 2011 -
734 949 $1,620 2011 -
815 1,033 $980 2007 -
801 1,016 $650 1999 -
719 929 $1,340 2007 -
890 1,131 $1,899 2010 -
912 1,158 $2,900 2020 268.0%
734 949 $590 2000 -
815 1,033 $2,530 2021 285.7%
801 1,016 $1,720 2010 -
719 929 $1,900 2015 -
890 1,131 $680 1999 -
912 1,158 $980 2004 -
734 949 $920 2007 -
815 1,033 $2,200 2024 20.0%
801 1,016 $662 1999 -
719 929 $608 1999 -
890 1,131 $3,060 2017 -
912 1,158 $835 1999 -
734 949 $2,010 2017 -
815 1,033 $1,550 2010 -
801 1,016 $2,500 2018 -
719 929 $880 2005 -
890 1,131 $818 1999 -
912 1,158 $1,130 2006 -
734 949 $2,450 2021 200.6%
815 1,033 $678 2000 -
801 1,016 $722 2000 -
719 929 $690 2000 -
890 1,131 $3,070 2020 245.7%
912 1,158 $1,320 2009 -
734 949 $720 2004 -
815 1,033 $975 2006 -
801 1,016 $695 1999 -
719 929 $690 2000 -
890 1,131 $855 2004 -
912 1,158 $3,000 2017 -
734 949 $712 1999 -
815 1,033 $1,640 2010 -
801 1,016 $850 2004 -
719 929 $1,860 2014 -
890 1,131 $1,260 2005 -
919 1,158 $1,180 2006 -
749 951 $1,000 2007 -
821 1,032 $930 2005 -
807 1,015 $2,450 2018 -
730 931 $660 2000 -
898 1,130 $1,348 2007 -
919 1,158 $1,042 2000 -
749 951 $1,790 2012 -
821 1,032 $2,550 2021 258.1%
807 1,015 $898 2004 -
730 931 $2,100 2012 -
898 1,130 $3,268 2019 12.7%
919 1,158 $2,348 2011 -
749 951 $1,000 2009 -
821 1,032 $1,435 2009 -
807 1,015 $850 2004 -
730 931 $664 1999 -
898 1,130 $1,150 2005 -
919 1,158 $1,700 2009 -
749 951 $1,300 2008 -
821 1,032 $2,520 2023 252.4%
807 1,015 $740 2000 -
730 931 $938 2006 -
898 1,130 $966 2000 -
919 1,158 $3,280 2017 -
749 951 $1,238 2008 -
821 1,032 $2,388 2015 -
807 1,015 $745 2000 -
730 931 $2,268 2020 219.4%
898 1,130 $984 2000 -
919 1,158 $2,600 2020 77.5%
749 951 $1,963 2011 -
821 1,032 $725 2000 -
807 1,015 $750 2000 -
730 931 $2,401 2021 231.2%
898 1,130 $3,438 2021 246.2%
919 1,158 $950 1999 -
749 951 $2,260 2018 -
821 1,032 $755 2000 -
807 1,015 $750 1999 -
730 931 $2,030 2016 -
898 1,130 $920 1999 -
919 1,158 $1,323 2007 -
749 951 $2,200 2024 198.9%
821 1,032 $1,290 2009 -
807 1,015 $756 2000 -
730 931 $985 2006 -
898 1,130 $995 2000 -
919 1,158 $850 2003 -
749 951 $955 2006 -
821 1,032 $1,598 2009 -
807 1,015 $762 2000 -
730 931 $721 2000 -
898 1,130 $1,500 2007 -
919 1,158 $1,298 2006 -
1,504 1,902 $2,050 2006 -
821 1,032 $777 2000 -
807 1,015 $1,230 2009 -
730 931 $729 2000 -
898 1,130 $2,000 2020 81.8%
922 1,158 $1,144 1999 -
823 1,032 $767 1999 -
808 1,015 $1,480 2007 -
734 931 $724 1999 -
901 1,130 $952 1999 -
922 1,158 $950 1999 -
1,510 1,902 $4,438 2020 20.1%
823 1,032 $1,016 2006 -
808 1,015 $2,830 2022 22.6%
734 931 $740 2000 -
901 1,130 $1,288 2006 -
922 1,158 $3,060 2017 -
823 1,032 $698 2002 -
808 1,015 $780 2000 -
734 931 $2,328 2022 8.3%
901 1,130 $1,126 2005 -
922 1,158 $1,083 1999 -
1,510 1,902 $6,300 2021 16.7%
823 1,032 $2,728 2021 178.4%
808 1,015 $880 2015 -
734 931 $750 2004 -
901 1,130 - -
922 1,158 $1,083 1999 -
823 1,032 $823 2000 -
808 1,015 $1,380 2009 -
734 931 $715 2001 -
901 1,130 $3,800 2023 8.6%
922 1,158 $3,168 2013 -
1,510 1,902 $1,864 1999 -
823 1,032 $2,750 2018 0%
808 1,015 $763 1999 -
734 931 $2,350 2014 -
901 1,130 $1,050 2000 -
922 1,158 $1,229 2000 -
823 1,032 $1,190 2017 -
808 1,015 $2,850 2013 -
734 931 $886 2004 -
901 1,130 $2,818 2011 -
929 1,166 $1,265 2006 -
831 1,042 $828 2000 -
815 1,024 $795 2000 -
907 1,138 $1,300 2006 -
929 1,166 $3,950 2018 -
831 1,042 $2,260 2011 -
815 1,024 $1,090 2005 -