• 12個月前(72)
  • 12個月內(1)
  • 3個月內(1)
  • 1個月內(1)
A室
B室
C室
D室
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
1,000 1,266 $945 2000 27.5%
1,057 1,336 $800 2001 38.0%
793 1,008 $1,930 2018 78.7%
862 1,080 $463 2003 47.4%
1,011 1,266 $1,366 1997 -
1,057 1,336 $1,445 1997 -
793 1,008 $1,122 1997 -
862 1,080 $1,160 2011 95.0%
1,011 1,266 $1,228 1997 -
1,068 1,336 $2,638 2021 48.2%
793 1,008 $1,480 2013 6.9%
862 1,080 $1,250 2011 0%
1,000 1,266 $1,938 2012 54.9%
1,068 1,336 $1,538 1998 8.8%
793 1,008 $992 2010 31.0%
862 1,080 $2,170 2018 264.1%
1,011 1,266 $1,275 1997 -
1,068 1,336 $1,428 1998 9.5%
793 1,008 $965 2009 19.6%
864 1,080 $2,000 2019 66.7%
1,011 1,266 $1,261 2003 6.6%
1,068 1,336 $1,700 2024 29.8%
792 1,008 $1,216 1997 -
864 1,080 $618 2002 57.7%
1,000 1,266 $1,780 1997 17.2%
1,068 1,336 $1,830 1997 33.8%
792 1,008 $933 1998 -
862 1,080 $1,600 2020 93.2%
1,011 1,266 $1,200 2006 38.5%
1,068 1,336 $1,920 1997 39.0%
792 1,008 $1,189 1997 -
864 1,080 $1,850 2022 75.9%
1,011 1,266 $900 2001 33.9%
1,068 1,336 $1,200 2017 18.6%
793 1,008 $560 2002 58.5%
862 1,080 $1,525 2014 48.4%
1,000 1,266 $2,500 2018 42.9%
1,057 1,336 $2,420 2016 53.2%
793 1,008 $1,660 1997 29.1%
862 1,080 $1,157 1997 -
1,011 1,266 $1,280 2005 39.9%
1,068 1,336 $2,303 1997 61.8%
792 1,008 $800 2004 21.2%
862 1,080 $1,074 1997 -
1,000 1,266 $2,000 2011 25.0%
1,057 1,336 $761 2004 53.5%
792 1,008 $780 2006 40.5%
862 1,080 $1,182 1997 -
1,000 1,266 $1,058 1998 12.8%
1,057 1,336 $3,000 2021 14.3%
793 1,008 $1,780 2015 88.8%
862 1,080 $540 2002 51.3%
1,011 1,266 $2,890 2022 280.3%
1,068 1,336 $910 2004 31.9%
792 1,008 $793 2007 52.5%
862 1,080 $2,100 2022 57.0%
1,011 1,266 $1,507 1997 -
1,057 1,336 $2,380 2013 26.9%
792 1,008 $790 1999 -
862 1,080 $730 1998 -
1,011 1,266 $1,570 2010 1.5%
1,057 1,336 $1,594 1998 -
793 1,008 - -
864 1,080 $728 1998 -
1,000 1,266 $1,569 1998 -
1,057 1,336 $1,620 1998 -
793 1,008 $1,266 1998 -
864 1,080 $750 1998 -
1,000 1,266 $1,595 1997 -
1,068 1,336 $910 2004 11.7%
792 1,008 - -
864 1,080 - -
1,000 1,266 $1,729 1998 -
1,057 1,336 $1,757 1998 -
793 1,008 $1,580 1999 15.2%
862 1,080 $600 2008 29.6%