• 12個月前(54)
  • 12個月內
  • 3個月內
  • 1個月內
A室
B室
C室
D室
E室
F室
G室
H室
A2室
B2室
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
870 - $57,500 2021 2097.2%
863 - $57,500 2021 -
295 - $57,500 2021 -
277 - $57,500 2021 -
742 - $57,500 2021 -
721 - $57,500 2021 -
870 - $57,500 2021 -
853 - $57,500 2021 -
295 - $57,500 2021 -
277 - $57,500 2021 -
314 - $57,500 2021 4007.1%
257 - $57,500 2021 -
428 - $57,500 2021 4007.1%
410 - $57,500 2021 -
870 - $57,500 2021 -
853 - $57,500 2021 -
295 - $57,500 2021 -
277 - $57,500 2021 -
314 - $57,500 2021 -
257 - $57,500 2021 11682.8%
428 - $57,500 2021 -
410 - $57,500 2021 -
870 - $57,500 2021 11.9%
853 - $57,500 2021 10167.9%
295 - $57,500 2021 -
277 - $57,500 2021 16328.6%
314 - $57,500 2021 9538.0%
257 - $57,500 2021 -
428 - $57,500 2021 -
410 - $57,500 2021 7465.8%
- - $57,500 2021 -
- - $57,500 2021 -
870 - $57,500 2021 -
853 - $57,500 2021 -
295 - $57,500 2021 -
277 - $57,500 2021 10825.3%
314 - $57,500 2021 -
257 - $57,500 2021 6218.7%
428 - $57,500 2021 -
410 - $57,500 2021 -
1,152 - $57,500 2021 2537.6%
837 - $57,500 2021 3539.2%
295 - $57,500 2021 2537.6%
277 - $57,500 2021 -
742 - $57,500 2021 -
721 - $57,500 2021 4097.4%
428 - $57,500 2021 -
410 - $57,500 2021 4097.4%
795 - $57,500 2021 -
777 - $1,478 2018 -
295 - - -
277 - - -
314 - - -
257 - - -
428 - $813 2018 -
410 - $463 2017 -
730 - $1,800 2019 -
712 - $2,500 2018 -
295 - - -
277 - - -
314 - - -
257 - - -
428 - - -
410 - - -