• 12個月前(64)
  • 12個月內(4)
  • 3個月內(2)
  • 1個月內(1)
A室
B室
C室
D室
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
779 861 $780 2012 41.8%
767 853 $1,200 2022 32.2%
684 765 $458 2007 37.5%
672 759 $715 2025 170.3%
779 861 - -
767 853 $858 2011 212.0%
684 765 $425 1997 38.0%
672 759 $999 2021 185.4%
779 861 $502 1997 -
767 853 $385 1995 0%
684 765 - -
672 759 $770 2012 0.0%
779 861 $1,000 2016 85.9%
767 853 $723 2010 244.3%
684 765 $1,200 2017 79.6%
672 759 $678 2010 35.6%
779 861 $868 2025 18.9%
767 853 $429 2006 0%
684 765 $970 2017 94.8%
672 759 $195 2008 0%
779 861 $340 1996 -
767 853 $113 2013 0%
684 765 $1,148 2021 141.7%
672 759 $220 2000 -
779 861 $505 1997 15.3%
767 853 - -
684 765 $823 2014 5.5%
672 759 $320 1995 -
779 861 $1,190 2017 150.5%
767 853 $1,238 2017 239.2%
684 765 $1,000 2023 13.0%
672 759 $365 2007 4.9%
779 861 $1,200 2023 -
767 853 - -
684 765 $950 2015 97.5%
672 759 $240 2003 18.8%
779 861 $678 1997 47.4%
767 853 - -
684 765 $1,328 2018 -
672 759 $800 2024 140.2%
779 861 $287 1993 -
767 853 $1,140 2015 22.6%
684 765 $596 1997 0%
672 759 $320 1996 -
779 861 - -
767 853 - -
684 765 $325 1995 -
672 759 $580 2010 37.3%
779 861 $860 2011 107.2%
767 853 $1,290 2016 44.9%
684 765 $660 2010 16.8%
672 759 $1,190 2018 115.2%
779 861 $901 2024 23.6%
767 853 $372 1999 -
684 765 $1,019 2023 138.5%
672 759 $608 2010 9.6%
779 861 $1,500 2018 72.4%
767 853 $1,142 2016 66.7%
684 765 $598 1997 -
672 759 $367 1993 -
779 861 - -
767 853 - -
684 765 $888 2013 39.2%
672 759 $403 1994 -
779 861 - -
767 853 $275 2002 0.4%
684 765 $420 1996 -
672 759 $430 2007 43.3%
779 861 $1,400 2018 0%
767 853 $340 2000 0%
684 765 $315 1999 41.1%
672 759 $287 2000 -
779 861 - -
767 853 - -
684 765 $808 2012 0%
672 759 $1,298 2021 8.2%
779 861 $405 2000 21.4%
767 853 $565 2007 5.8%
684 765 $1,430 2018 268.6%
672 759 $515 1997 -