• 12個月前(121)
  • 12個月內(2)
  • 3個月內(1)
  • 1個月內
01室
02室
03室
04室
05室
06室
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
321 401 $90 2002 63.9%
288 401 $220 2010 81.8%
271 381 $150 2010 10.7%
313 406 $325 2023 76.8%
292 390 $198 2012 80.0%
272 388 $228 2010 26.7%
321 401 $75 2002 34.8%
321 401 - -
271 381 $130 2018 -
313 406 $167 2010 -
312 390 $144 1994 -
310 388 $143 1995 18.1%
321 401 $99 2005 54.2%
288 401 $300 2015 35.1%
271 381 $239 2012 225.2%
313 406 $335 2024 14.7%
292 390 $303 2014 62.9%
272 388 - -
321 401 $192 1997 -
321 401 $85 2002 43.3%
271 381 $98 2012 145.0%
313 406 $295 2013 52.9%
312 390 $115 1993 -
310 388 $78 2002 -
288 401 - -
288 401 $332 2014 121.3%
305 381 $300 2025 57.5%
313 406 $182 2011 9.6%
292 390 $380 2023 9.5%
272 388 $516 2020 24.0%
288 401 $148 2008 51.6%
288 401 $400 2023 26.3%
305 381 $97 2005 67.2%
313 406 - -
292 390 - -
313 388 $111 1993 -
288 401 $315 2014 80.0%
288 401 - -
305 381 $478 2019 350.9%
313 406 $520 2019 140.7%
312 390 $380 2023 199.2%
272 388 - -
321 401 $157 2009 18.1%
288 401 $160 2009 28.9%
271 381 $139 2008 131.3%
313 406 $198 1997 16.2%
312 390 $373 2023 318.5%
272 388 $525 2020 29.0%
321 401 $105 2006 8.7%
321 401 $93 2002 59.2%
271 381 $143 2008 50.5%
325 406 $224 2012 143.3%
292 390 - -
272 388 $470 2020 24.7%
288 401 $400 2018 186.7%
288 401 - -
271 381 $293 2013 102.1%
313 406 - -
292 390 $480 2020 150.0%
272 388 $40 2001 -
288 401 $315 2013 157.6%
321 401 $211 1997 54.2%
271 381 $450 2023 7.1%
313 406 - -
292 390 - -
272 388 $520 2019 254.2%
321 401 $148 1996 14.7%
288 401 $307 2012 166.5%
271 381 $195 2015 41.8%
325 406 $129 1996 -
292 390 $215 2011 65.4%
272 388 - -
288 401 $535 2022 34.1%
321 401 $138 1995 -
271 381 $105 2007 16.7%
325 406 $94 2005 7.8%
292 390 $483 2018 167.9%
272 388 $323 2014 68.2%
321 401 $102 2001 33.3%
288 401 $176 2010 95.6%
305 381 $81 2002 47.4%
325 406 $176 1997 -
292 390 $180 2015 56.5%
272 388 $507 2021 11.7%
288 401 - -
288 401 $225 2010 8.7%
271 381 - -
313 406 $524 2020 46.4%
292 390 $177 2010 96.7%
272 388 - -
288 401 $158 2008 33.9%
321 401 $516 2021 450.1%
271 381 $184 2010 67.1%
313 406 $380 2016 32.9%
292 390 $305 2024 -
272 388 $396 2015 253.6%
288 401 $136 2007 29.5%
288 401 $385 2023 92.5%
271 381 $156 2009 9.5%
325 406 $88 2006 47.9%
292 390 $518 2020 34.5%
272 388 $505 2018 69.5%
321 401 $131 1993 -
288 401 - -
271 381 $388 2023 20.5%
313 406 $418 2015 124.7%
312 390 $92 2005 -
272 388 $108 2007 16.9%
321 401 $148 1996 -
321 401 $159 1995 21.6%
271 381 $147 2009 -
313 406 $538 2021 49.4%
292 390 $235 2012 39.0%
310 388 $117 1998 16.2%
288 401 $160 2009 6.7%
288 401 $162 2009 29.7%
271 381 $405 2015 47.3%
325 406 $205 1997 5.1%
292 390 $133 2008 39.4%
272 388 $375 2015 162.2%
288 401 - -
321 401 $500 2020 371.7%
271 381 - -
313 406 $490 2018 141.4%
312 390 $210 1997 -
272 388 $521 2019 110.1%
321 401 $130 1999 10.3%
288 401 - -
271 381 $490 2018 113.0%
313 406 - -
292 390 $425 2023 187.2%
272 388 $495 2021 66.1%
288 401 $545 2018 172.5%
321 401 $69 1998 59.2%
305 381 $94 2006 56.1%
325 406 $143 1996 26.8%
292 390 $188 2010 161.1%
272 388 - -
288 401 $373 2016 107.2%
288 401 $383 2016 125.3%
462 578 $280 1997 -
313 406 - -
292 390 - -
433 585 $305 2010 19.6%
288 401 - -
288 401 $121 2006 61.3%
462 578 $203 1994 -
313 406 - -
292 390 - -
433 585 $300 1994 -