• 12個月前(29)
  • 12個月內(6)
  • 3個月內(4)
  • 1個月內(1)
A室
B室
C室
D室
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
- - $47 1996 -
265 345 $500 2019 284.6%
- - - -
268 347 $218 2013 127.1%
- - - -
265 345 $186 2014 20.0%
268 347 $55 2008 48.8%
268 347 $221 2016 42.5%
265 345 $116 2011 131.0%
- 345 $345 2019 310.7%
- - - -
268 347 $185 2024 7.5%
265 345 $115 2011 -
- - $56 2001 -
- - - -
268 347 $87 2010 20.8%
265 345 $168 2012 66.3%
- - $47 2005 23.8%
268 347 $215 2016 0%
268 347 $72 2009 18.0%
265 345 $120 2011 41.2%
265 345 $195 2025 2.5%
268 347 $255 2017 116.1%
268 347 $188 2025 31.6%
265 345 $191 2014 23.2%
- - $183 2025 183.7%
268 347 $326 2018 55.2%
268 347 $300 2021 167.9%
- - $38 2004 36.7%
- - - -
- - $61 1996 -
- - $39 2004 -
265 345 $200 2025 177.8%
265 345 $196 2014 63.3%
268 347 $190 2014 186.6%
- - $188 2025 70.9%
265 345 $158 2012 31.7%
- 345 $295 2021 -
268 347 $198 2014 54.7%
268 347 $119 2010 86.2%