• 12個月前(75)
  • 12個月內(6)
  • 3個月內(2)
  • 1個月內(2)
A室
B室
C室
D室
E室
F室
G室
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
1,124 1,285 $630 1996 -
899 1,032 $748 1997 45.0%
783 901 $303 2004 4.5%
643 744 $252 2007 47.5%
658 753 $187 2004 0.5%
823 940 $530 1998 36.6%
935 1,070 - -
1,124 1,285 $1,230 2020 -
899 1,032 $405 2005 4.4%
766 901 $687 2016 72.6%
643 744 $353 2010 11.8%
661 753 $340 1993 -
822 940 - -
935 1,070 $1,050 2024 7.1%
1,124 1,285 $400 2000 -
899 1,032 $410 2007 22.5%
766 901 $395 2008 -
645 744 $370 1995 32.1%
658 753 $895 2021 67.0%
822 940 $315 2006 36.9%
935 1,070 $439 2007 18.1%
1,124 1,285 $940 2014 72.5%
899 1,032 $1,198 2021 147.0%
783 901 $418 1996 -
643 744 $545 2013 118.0%
658 753 $918 2021 88.1%
822 940 $755 2014 88.8%
935 1,070 $590 1996 -
1,124 1,285 - -
899 1,032 $500 1995 47.1%
766 901 - -
643 744 $397 2010 0.1%
658 753 $905 2021 191.9%
822 940 $836 2015 142.3%
935 1,070 $1,150 2017 137.1%
1,124 1,285 - -
899 1,032 $1,068 2024 114.5%
766 901 $420 2010 -
643 744 - -
658 753 $788 2023 123.9%
822 940 $1,035 2022 29.4%
935 1,070 - -
1,124 1,285 - -
899 1,032 $427 2009 47.6%
766 901 $665 2013 9.5%
643 744 $538 2012 68.1%
661 753 $470 1994 -
822 940 $1,000 2022 -
935 1,070 $329 2001 44.4%
1,124 1,285 $888 2023 26.9%
899 1,032 $574 1996 116.5%
766 901 $535 1997 1.9%
643 744 - -
658 753 $609 2013 40.6%
822 940 $515 2011 39.2%
935 1,070 $945 2016 -
1,124 1,285 $465 2009 16.2%
899 1,032 - -
766 901 $400 2017 35.3%
643 744 $808 2021 0%
658 753 $816 2023 124.8%
822 940 - -
935 1,070 $455 1998 48.8%
1,124 1,285 - -
899 1,032 $800 1997 14.6%
766 901 $598 2012 0%
643 744 $538 2013 93.5%
658 753 $360 2010 -
823 940 $400 1999 -
935 1,070 $1,000 2023 139.2%
1,124 1,285 $553 1993 -
899 1,032 $1,228 2021 124.1%
783 901 $245 2002 50.0%
643 744 $330 1996 6.5%
658 753 $870 2022 55.0%
823 940 $1,100 2021 -
935 1,070 $1,044 2015 -
1,124 1,285 $738 1995 -
899 1,032 $500 1996 -
766 901 - -
643 744 - -
658 753 $375 2008 38.9%
822 940 $900 2019 -
935 1,070 $1,300 2021 2.9%
1,124 1,285 $380 2001 49.3%
899 1,032 $900 2022 143.2%
766 901 - -
643 744 $620 2015 68.5%
658 753 $385 2010 24.2%
822 940 $633 2012 65.7%
935 1,070 $425 2009 35.1%
1,124 1,285 $360 2000 10.0%
1,046 1,173 $1,100 2015 37.5%
643 744 $861 2023 179.5%
658 753 $399 2010 14.0%
1,089 1,240 $800 2012 166.7%