• 12個月前(230)
  • 12個月內(5)
  • 3個月內(1)
  • 1個月內
A室
B室
C室
D室
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
987 1,309 $389 2019 46.2%
813 1,069 $561 2010 -
985 1,306 $584 2009 -
977 1,313 $596 2009 -
987 1,309 $708 2012 0.7%
813 1,069 $988 2021 83.0%
985 1,306 $589 2009 -
977 1,313 $754 2016 31.8%
987 1,309 $1,050 2021 0%
813 1,069 $970 2020 70.7%
985 1,306 $680 2012 8.8%
977 1,313 $1,180 2020 94.4%
987 1,309 $952 2022 41.2%
813 1,069 $541 2009 -
985 1,306 $633 2009 -
977 1,313 $1,173 2018 77.1%
987 1,309 $675 2009 -
813 1,069 $615 2014 7.7%
985 1,306 $680 2012 13.1%
977 1,313 $625 2011 7.7%
987 1,309 $712 2009 -
813 1,069 $590 2012 3.1%
985 1,306 $633 2009 -
977 1,313 $581 2009 -
987 1,309 $788 2016 16.3%
813 1,069 $686 2016 2.0%
985 1,306 $601 2009 -
977 1,313 $808 2013 39.2%
987 1,309 $679 2009 -
813 1,069 $1,010 2021 85.2%
985 1,306 $601 2009 -
977 1,313 $581 2009 -
987 1,309 $716 2009 -
813 1,069 $575 2009 -
985 1,306 $633 2009 -
977 1,313 $645 2011 5.5%
987 1,309 $682 2009 -
813 1,069 $100 2021 82.6%
985 1,306 $1,092 2020 33.2%
977 1,313 $581 2009 -
987 1,309 $683 2009 -
813 1,069 $577 2009 -
985 1,306 $645 2009 -
977 1,313 $904 2015 45.5%
987 1,309 $788 2014 9.4%
813 1,069 $549 2009 -
985 1,306 $645 2009 -
977 1,313 $900 2015 30.2%
987 1,309 $685 2009 -
813 1,069 $680 2016 17.4%
985 1,306 $870 2015 42.0%
977 1,313 $590 2009 -
987 1,309 $687 2009 -
813 1,069 $580 2009 -
985 1,306 $645 2009 -
977 1,313 $590 2009 -
987 1,309 $688 2009 -
813 1,069 $581 2009 -
985 1,306 $645 2009 -
977 1,313 $680 2011 0%
987 1,309 $1,328 2021 41.3%
813 1,069 $639 2011 9.7%
985 1,306 $645 2009 -
977 1,313 $590 2009 -
987 1,309 $728 2009 -
813 1,069 $606 2011 3.7%
985 1,306 $1,040 2023 23.1%
977 1,313 $717 2011 15.4%
987 1,309 $692 2009 -
813 1,069 $584 2009 -
985 1,306 $613 2009 -
977 1,313 $675 2011 8.7%
987 1,309 $730 2009 -
813 1,069 $968 2018 65.4%
985 1,306 $613 2009 -
977 1,313 $843 2015 35.7%
987 1,309 $694 2009 -
813 1,069 $613 2011 4.5%
985 1,306 $1,079 2017 67.3%
977 1,313 $648 2011 0%
987 1,309 $732 2009 -
813 1,069 $558 2009 -
985 1,306 $710 2013 16.4%
977 1,313 $730 2012 17.5%
987 1,309 $697 2009 -
813 1,069 $588 2009 -
985 1,306 $725 2012 18.4%
977 1,313 $1,188 2023 3.3%
987 1,309 $1,100 2019 49.7%
813 1,069 $900 2019 52.7%
985 1,306 $880 2015 36.5%
977 1,313 $950 2017 53.0%
987 1,309 $1,030 2022 21.2%
813 1,069 $998 2020 77.9%
985 1,306 $1,180 2018 41.3%
977 1,313 $688 2011 10.8%
987 1,309 $1,150 2020 0%
813 1,069 $615 2011 4.0%
985 1,306 $670 2011 3.9%
977 1,313 $621 2009 -
987 1,309 $702 2009 -
813 1,069 $800 2023 35.0%
985 1,306 $805 2016 18.7%
977 1,313 $621 2009 -
987 1,309 $750 2010 0%
813 1,069 $653 2012 16.0%
985 1,306 $1,232 2018 101.1%
977 1,313 $590 2009 -
987 1,309 $703 2009 -
813 1,069 $564 2009 -
985 1,306 $1,130 2019 75.3%
977 1,313 $1,000 2017 61.0%
987 1,309 $955 2017 28.8%
813 1,069 $595 2009 -
985 1,306 $1,200 2021 38.2%
977 1,313 $591 2009 -
987 1,309 $743 2009 -
813 1,069 $980 2018 73.2%
985 1,306 $1,170 2018 41.0%
977 1,313 $950 2017 60.5%
987 1,309 $850 2016 0%
813 1,069 $697 2013 16.8%
985 1,306 $650 2012 5.6%
977 1,313 $593 2009 -
987 1,309 $708 2009 -
813 1,069 $638 2014 6.7%
985 1,306 $1,200 2018 85.0%
977 1,313 $910 2015 33.8%
987 1,309 $950 2024 27.2%
813 1,069 $599 2009 -
985 1,306 $617 2009 -
977 1,313 - -
987 1,309 $800 2012 6.9%
813 1,069 $998 2019 66.4%
985 1,306 $1,195 2018 83.6%
977 1,313 $596 2009 -
987 1,309 $725 2012 1.8%
813 1,069 $571 2009 -
985 1,306 $980 2022 11.4%
977 1,313 $667 2011 6.1%
987 1,309 $778 2011 9.0%
813 1,069 $760 2015 32.9%
985 1,306 $620 2009 -
977 1,313 $598 2009 -
987 1,309 $762 2011 1.3%
813 1,069 $612 2011 1.5%
985 1,306 $855 2015 37.6%
977 1,313 $700 2011 11.0%
987 1,309 $1,250 2022 4.3%
813 1,069 $604 2009 -
985 1,306 $655 2009 -
977 1,313 $1,078 2022 54.0%
987 1,309 $830 2013 9.9%
813 1,069 $575 2009 -
985 1,306 $656 2009 -
977 1,313 $1,200 2023 0.8%
987 1,309 $1,200 2019 56.1%
813 1,069 $606 2009 -
985 1,306 $657 2009 -
977 1,313 $675 2011 12.2%
987 1,309 $758 2009 -
813 1,069 $888 2023 46.3%
985 1,306 $1,190 2021 80.8%
977 1,313 $635 2009 -
987 1,309 $1,160 2018 60.9%
813 1,069 $608 2009 -
985 1,306 $659 2009 -
977 1,313 $868 2016 43.8%
987 1,309 $760 2009 -
813 1,069 $1,100 2022 90.1%
985 1,306 $835 2014 22.2%
977 1,313 $637 2009 -
987 1,309 $830 2012 9.0%
813 1,069 $792 2015 29.8%
985 1,306 $1,212 2019 83.3%
977 1,313 $638 2009 -
987 1,309 $763 2009 -
813 1,069 $611 2009 -
985 1,306 $662 2009 -
977 1,313 $607 2009 -
987 1,309 $940 2015 29.4%
813 1,069 $998 2019 63.0%
985 1,306 $630 2009 -
977 1,313 $640 2009 -
987 1,309 $727 2009 -
813 1,069 $613 2009 -
985 1,306 $664 2009 -
977 1,313 $609 2009 -
987 1,309 $1,090 2017 49.6%
813 1,069 $1,000 2021 71.4%
985 1,306 $745 2012 17.9%
977 1,313 $610 2009 -
987 1,309 $730 2009 -
813 1,069 $584 2009 -
985 1,306 $1,228 2020 38.3%
977 1,313 $688 2011 12.7%
987 1,309 $731 2009 -
813 1,069 $585 2009 -
985 1,306 $667 2009 -
977 1,313 $705 2011 9.5%
987 1,309 $1,100 2017 42.6%
813 1,069 $586 2009 -
985 1,306 $635 2009 -
977 1,313 $613 2009 -
987 1,309 $774 2009 -
813 1,069 $589 2009 -
985 1,306 $808 2016 20.5%
977 1,313 $647 2009 -
987 1,309 $774 2009 -
813 1,069 $589 2009 -
985 1,306 $900 2018 34.3%
977 1,313 $1,249 2022 13.6%
987 1,309 $839 2012 7.2%
813 1,069 $1,060 2023 41.3%
985 1,306 $730 2011 13.5%
977 1,313 $728 2011 17.3%
987 1,309 $784 2009 -
813 1,069 $988 2018 0%
985 1,306 $1,000 2018 43.9%
977 1,313 $1,230 2018 87.8%
987 1,309 $787 2009 -
813 1,069 $620 2011 1.4%
985 1,306 $850 2013 25.0%
977 1,313 $656 2009 -
987 1,309 $749 2009 -
813 1,069 $631 2009 -
985 1,306 $682 2009 -
977 1,313 $625 2009 -
987 1,309 $1,239 2018 30.4%
813 1,069 $1,013 2023 43.0%
985 1,306 $649 2009 -
977 1,313 $697 2011 5.7%
987 1,309 $1,185 2017 42.8%
813 1,069 $1,100 2018 74.0%
985 1,306 $800 2014 17.1%
977 1,313 $1,300 2019 52.4%